Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:32.95 | |
2° | 3 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.02 | |
3° | 2 | TONIN MARCO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:40.15 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:32.95 | FINA 548 |
2° | 1 | 3 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.02 | FINA 536 |
3° | 1 | 2 | TONIN MARCO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:40.15 | FINA 477 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 4 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:32.95 | 0.00 FINA 548 |
2° | 1 | 3 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.02 | 0.00 FINA 536 |
3° | 1 | 2 | TONIN MARCO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:40.15 | 0.00 FINA 477 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?