Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.77 | |
2° | 6 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:14.69 | |
3° | 4 | MILANI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.24 | |
4° | 3 | DESTRO STEFANO | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:17.79 | |
5° | 7 | BERTO MASSIMILIANO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:21.15 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 01:02.71 | |
2° | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.30 | |
3° | 6 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:06.91 | |
4° | 7 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:08.15 | |
5° | 8 | RUIZ STEFANO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:09.78 | |
6° | 3 | GARBIN ENRICO | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 01:10.78 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 01:02.71 | FINA 784 |
2° | 1 | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.30 | FINA 694 |
3° | 1 | 6 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:06.91 | FINA 645 |
4° | 1 | 7 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:08.15 | FINA 611 |
5° | 1 | 8 | RUIZ STEFANO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:09.78 | FINA 569 |
6° | 1 | 3 | GARBIN ENRICO | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 01:10.78 | FINA 545 |
7° | 2 | 5 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.77 | FINA 502 |
8° | 2 | 6 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:14.69 | FINA 464 |
9° | 2 | 4 | MILANI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.24 | FINA 436 |
10° | 2 | 3 | DESTRO STEFANO | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:17.79 | FINA 411 |
11° | 2 | 7 | BERTO MASSIMILIANO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:21.15 | FINA 362 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 2 | 5 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.77 | 0.00 FINA 502 |
2° | 2 | 6 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:14.69 | 0.00 FINA 464 |
3° | 2 | 4 | MILANI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.24 | 0.00 FINA 436 |
4° | 2 | 3 | DESTRO STEFANO | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:17.79 | 0.00 FINA 411 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.30 | 0.00 FINA 694 |
2° | 1 | 7 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:08.15 | 0.00 FINA 611 |
3° | 1 | 3 | GARBIN ENRICO | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 01:10.78 | 0.00 FINA 545 |
4° | 2 | 7 | BERTO MASSIMILIANO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:21.15 | 0.00 FINA 362 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 6 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:06.91 | 0.00 FINA 645 |
2° | 1 | 8 | RUIZ STEFANO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:09.78 | 0.00 FINA 569 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 01:02.71 | 0.00 FINA 784 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?