
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:27.97 | |
| 2° | 4 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:28.08 | |
| 3° | 2 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:29.10 | |
| 4° | 6 | VAIVODA MATTEO | 1991 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 0:00:29.26 | |
| 5° | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:00:29.43 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:27.97 | FINA 726 |
| 2° | 1 | 4 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:28.08 | FINA 718 |
| 3° | 1 | 2 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:29.10 | FINA 645 |
| 4° | 1 | 6 | VAIVODA MATTEO | 1991 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 0:00:29.26 | FINA 634 |
| 5° | 1 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:00:29.43 | FINA 623 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:27.97 | 0.00 |
| 2° | 1 | 4 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:28.08 | 0.00 |
| 3° | 1 | 2 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:29.10 | 0.00 |
| 4° | 1 | 6 | VAIVODA MATTEO | 1991 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 0:00:29.26 | 0.00 |
| 5° | 1 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:00:29.43 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?