
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | TONEATTI ILARIA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:46.8 | |
| 2° | 3 | BERGANDI SHARON | 2002 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:49.2 | |
| 3° | 1 | FESTA EMMA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:53.2 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:35.6 | |
| 2° | 2 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:36.4 | |
| 3° | 3 | TONIOLO VIDAL GIORGIA | 2002 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:43.8 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:35.6 | |
| 2° | 1 | 2 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:36.4 | |
| 3° | 1 | 3 | TONIOLO VIDAL GIORGIA | 2002 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:43.8 | |
| 4° | 2 | 2 | TONEATTI ILARIA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:46.8 | |
| 5° | 2 | 3 | BERGANDI SHARON | 2002 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:49.2 | |
| 6° | 2 | 1 | FESTA EMMA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:53.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?