Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | POLONIATO GENNY | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:50.1 | |
2° | 3 | COPPE MARIANGELA | 1974 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:50.6 | |
3° | 4 | BUSO GABRIELLA | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:51.6 | |
4° | 2 | ZANCHETTA ROSALBA | 1965 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:52.3 | |
5° | 1 | GROSSI CAROLA | 1964 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:54.6 | |
6° | 7 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:55.9 | |
7° | 6 | VANELLI MARIA PAOLA | 1962 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:58.6 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | CORO' MONICA | 1962 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:34.9 | |
2° | 3 | GERONAZZO EMANUELA | 1985 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:43.7 | |
3° | 5 | VIANELLO ELENA | 1969 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:44.4 | |
4° | 2 | BIANCHIN BARBARA | 1970 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:46.4 | |
5° | 7 | MICHIELON PIERA | 1986 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:49.7 | |
6° | 6 | ADRAGNA GIULIA | 1981 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:51.8 | |
- | 1 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | AQUAFIT CASALE ASD | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CORO' MONICA | 1962 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:34.9 | |
2° | 1 | 3 | GERONAZZO EMANUELA | 1985 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:43.7 | |
3° | 1 | 5 | VIANELLO ELENA | 1969 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:44.4 | |
4° | 1 | 2 | BIANCHIN BARBARA | 1970 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:46.4 | |
5° | 1 | 7 | MICHIELON PIERA | 1986 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:49.7 | |
6° | 2 | 5 | POLONIATO GENNY | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:50.1 | |
7° | 2 | 3 | COPPE MARIANGELA | 1974 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:50.6 | |
8° | 2 | 4 | BUSO GABRIELLA | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:51.6 | |
9° | 1 | 6 | ADRAGNA GIULIA | 1981 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:51.8 | |
10° | 2 | 2 | ZANCHETTA ROSALBA | 1965 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:52.3 | |
11° | 2 | 1 | GROSSI CAROLA | 1964 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:54.6 | |
12° | 2 | 7 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:55.9 | |
13° | 2 | 6 | VANELLI MARIA PAOLA | 1962 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:58.6 | |
- | 1 | 1 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | AQUAFIT CASALE ASD | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 7 | MICHIELON PIERA | 1986 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:49.7 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | GERONAZZO EMANUELA | 1985 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:43.7 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | ADRAGNA GIULIA | 1981 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:51.8 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - F | |||||||
1° | 2 | 5 | POLONIATO GENNY | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:50.1 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | BUSO GABRIELLA | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:51.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - F | |||||||
1° | 2 | 3 | COPPE MARIANGELA | 1974 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:50.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - F | |||||||
1° | 1 | 5 | VIANELLO ELENA | 1969 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:44.4 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | BIANCHIN BARBARA | 1970 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:46.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | CORO' MONICA | 1962 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:34.9 | 0.00 |
2° | 2 | 2 | ZANCHETTA ROSALBA | 1965 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:52.3 | 0.00 |
3° | 2 | 1 | GROSSI CAROLA | 1964 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:54.6 | 0.00 |
4° | 2 | 6 | VANELLI MARIA PAOLA | 1962 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:58.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - F | |||||||
1° | 2 | 7 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:55.9 | 0.00 |
- | 1 | 1 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | AQUAFIT CASALE ASD | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?