Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  2^ Giornata Propaganda Provincia Treviso  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Femmine Propaganda (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR: 00:23.3 VELDHUIS MARLEEN (NED) MANCHESTER 2008
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 6
5 VELO BEATRICE 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:56.5  
4 DA RIF VALENTINA 2000 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:59.6  
1 PIZZOLATO FEDERICA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:10.4  
2 BOTTAREL GIULIA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 01:21.8  
3 VELO LAURA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:23.9  
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 5
1 ZANARDO MICHOL 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:51.5  
3 MARCON CLARA 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 00:55.8  
2 TODOVERTO ALICE 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 00:59.3  
4 PIROVANO MARTINA 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 01:00.1  
6 ZECCHIN MARIKA 2000 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:02.3  
5 MASIN ALESSIA 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:06.0  
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 4
1 MASSIMO ALESSANDRA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:43.5  
6 DIMA AURORA 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:51.6  
5 CONTE ELENA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:52.2  
4 ZANARDO VANESSA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:54.0  
2 RUZZIER ELENA 2000 SSD PISCINE QUINTO Srl 01:03.6  
3 TOMMASI ALICE 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:06.7  
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
4 FAVRETTO JESSICA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:47.5  
2 PREVEDELLO LUNA 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 00:53.2  
3 GROTTO VITTORIA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:55.3  
1 PIOVESAN CHIARA 1998 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:59.7  
5 VANIN LAURA 2000 SSD PISCINE QUINTO Srl 01:01.5  
6 D'ANDREA ALICE 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:12.0  
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
3 DE FAVERI SOFIA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:53.7  
6 DOZZO GUENDALINA 2000 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:56.4  
4 CAMOZZATO VALENTINA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.0  
5 MASSIMO MATILDE 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.0  
2 BERGAMIN GIORGIA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:10.2  
- 1 BERTELLI VALENTINA 1999 SSD PISCINE QUINTO Srl ASS  
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
2 BUSO MARGAUX 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:44.7  
5 VOLPATO ALICE 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:45.7  
3 BRUNELLO VITTORIA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:49.4  
6 DAL BIANCO AGNESE 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:50.8  
1 LOMBARDI CHIARA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:53.3  
4 LAZZARIN BEATRICE 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.5  


Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Femmine Propaganda (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR: 00:23.3 VELDHUIS MARLEEN (NED) MANCHESTER 2008
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
4 1 MASSIMO ALESSANDRA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:43.5  
1 2 BUSO MARGAUX 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:44.7  
1 5 VOLPATO ALICE 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:45.7  
3 4 FAVRETTO JESSICA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:47.5  
1 3 BRUNELLO VITTORIA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:49.4  
1 6 DAL BIANCO AGNESE 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:50.8  
5 1 ZANARDO MICHOL 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:51.5  
4 6 DIMA AURORA 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:51.6  
4 5 CONTE ELENA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:52.2  
10° 3 2 PREVEDELLO LUNA 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 00:53.2  
11° 1 1 LOMBARDI CHIARA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:53.3  
12° 2 3 DE FAVERI SOFIA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:53.7  
13° 4 4 ZANARDO VANESSA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:54.0  
14° 3 3 GROTTO VITTORIA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:55.3  
15° 5 3 MARCON CLARA 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 00:55.8  
16° 2 6 DOZZO GUENDALINA 2000 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:56.4  
17° 6 5 VELO BEATRICE 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:56.5  
18° 5 2 TODOVERTO ALICE 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 00:59.3  
19° 6 4 DA RIF VALENTINA 2000 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:59.6  
20° 3 1 PIOVESAN CHIARA 1998 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:59.7  
21° 5 4 PIROVANO MARTINA 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 01:00.1  
22° 2 4 CAMOZZATO VALENTINA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.0  
22° 2 5 MASSIMO MATILDE 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.0  
24° 1 4 LAZZARIN BEATRICE 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.5  
24° 3 5 VANIN LAURA 2000 SSD PISCINE QUINTO Srl 01:01.5  
26° 5 6 ZECCHIN MARIKA 2000 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:02.3  
27° 4 2 RUZZIER ELENA 2000 SSD PISCINE QUINTO Srl 01:03.6  
28° 5 5 MASIN ALESSIA 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:06.0  
29° 4 3 TOMMASI ALICE 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:06.7  
30° 2 2 BERGAMIN GIORGIA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:10.2  
31° 6 1 PIZZOLATO FEDERICA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:10.4  
32° 3 6 D'ANDREA ALICE 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:12.0  
33° 6 2 BOTTAREL GIULIA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 01:21.8  
34° 6 3 VELO LAURA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:23.9  
- 2 1 BERTELLI VALENTINA 1999 SSD PISCINE QUINTO Srl ASS  

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Esordienti A - F
1 6 DAL BIANCO AGNESE 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:50.8 0.00
3 2 PREVEDELLO LUNA 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 00:53.2 0.00
1 1 LOMBARDI CHIARA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:53.3 0.00
2 3 DE FAVERI SOFIA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:53.7 0.00
3 3 GROTTO VITTORIA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:55.3 0.00
5 3 MARCON CLARA 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 00:55.8 0.00
5 2 TODOVERTO ALICE 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 00:59.3 0.00
6 4 DA RIF VALENTINA 2000 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:59.6 0.00
2 5 MASSIMO MATILDE 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.0 0.00
10° 3 5 VANIN LAURA 2000 SSD PISCINE QUINTO Srl 01:01.5 0.00
11° 4 2 RUZZIER ELENA 2000 SSD PISCINE QUINTO Srl 01:03.6 0.00
12° 2 2 BERGAMIN GIORGIA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:10.2 0.00
13° 3 6 D'ANDREA ALICE 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:12.0 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Ragazzi - F
4 1 MASSIMO ALESSANDRA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:43.5 0.00
1 2 BUSO MARGAUX 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:44.7 0.00
1 5 VOLPATO ALICE 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:45.7 0.00
3 4 FAVRETTO JESSICA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:47.5 0.00
4 6 DIMA AURORA 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:51.6 0.00
6 5 VELO BEATRICE 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:56.5 0.00
1 4 LAZZARIN BEATRICE 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.5 0.00
6 1 PIZZOLATO FEDERICA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:10.4 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
P4 - F
1 3 BRUNELLO VITTORIA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:49.4 0.00
5 1 ZANARDO MICHOL 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:51.5 0.00
4 4 ZANARDO VANESSA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:54.0 0.00
2 6 DOZZO GUENDALINA 2000 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:56.4 0.00
5 4 PIROVANO MARTINA 2000 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 01:00.1 0.00
2 4 CAMOZZATO VALENTINA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.0 0.00
5 6 ZECCHIN MARIKA 2000 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:02.3 0.00
4 3 TOMMASI ALICE 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:06.7 0.00
6 2 BOTTAREL GIULIA 2000 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 01:21.8 0.00
10° 6 3 VELO LAURA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:23.9 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
P5 - F
4 5 CONTE ELENA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:52.2 0.00
3 1 PIOVESAN CHIARA 1998 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:59.7 0.00
5 5 MASIN ALESSIA 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:06.0 0.00
- 2 1 BERTELLI VALENTINA 1999 SSD PISCINE QUINTO Srl ASS 0.00


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie