
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | TUMIOTTO LEONARDO | 1983 | PIEMONTE | 01:59.54 | 9.00 |
| 2° | 6 | COVA DAVIDE | 1989 | LOMBARDIA | 02:03.32 | 7.00 |
| 3° | 7 | GALENDA CHRISTIAN | 1982 | LAZIO | 02:03.67 | 6.00 |
| 4° | 2 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | VENETO | 02:05.90 | 5.00 |
| 5° | 3 | MAZZURANA LUCA | 1988 | TRENTINO ALTO ADIGE | 02:06.31 | 4.00 |
| 6° | 8 | PERIC DAVID | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:07.83 | 3.00 |
| 7° | 1 | MINGHINI MARCO | 1990 | EMILIA ROMAGNA | 02:08.11 | 2.00 |
| - | 5 | TURRINI FEDERICO | 1987 | TOSCANA | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | TUMIOTTO LEONARDO | 1983 | PIEMONTE | 01:59.54 | 9.00 FINA 895 |
| 2° | 1 | 6 | COVA DAVIDE | 1989 | LOMBARDIA | 02:03.32 | 7.00 FINA 816 |
| 3° | 1 | 7 | GALENDA CHRISTIAN | 1982 | LAZIO | 02:03.67 | 6.00 FINA 809 |
| 4° | 1 | 2 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | VENETO | 02:05.90 | 5.00 FINA 766 |
| 5° | 1 | 3 | MAZZURANA LUCA | 1988 | TRENTINO ALTO ADIGE | 02:06.31 | 4.00 FINA 759 |
| 6° | 1 | 8 | PERIC DAVID | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:07.83 | 3.00 FINA 732 |
| 7° | 1 | 1 | MINGHINI MARCO | 1990 | EMILIA ROMAGNA | 02:08.11 | 2.00 FINA 728 |
| - | 1 | 5 | TURRINI FEDERICO | 1987 | TOSCANA | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | VENETO | 02:05.90 | 5.00 FINA 766 |
| 2° | 1 | 1 | MINGHINI MARCO | 1990 | EMILIA ROMAGNA | 02:08.11 | 2.00 FINA 728 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | TUMIOTTO LEONARDO | 1983 | PIEMONTE | 01:59.54 | 9.00 FINA 895 |
| 2° | 1 | 6 | COVA DAVIDE | 1989 | LOMBARDIA | 02:03.32 | 7.00 FINA 816 |
| 3° | 1 | 7 | GALENDA CHRISTIAN | 1982 | LAZIO | 02:03.67 | 6.00 FINA 809 |
| 4° | 1 | 3 | MAZZURANA LUCA | 1988 | TRENTINO ALTO ADIGE | 02:06.31 | 4.00 FINA 759 |
| 5° | 1 | 8 | PERIC DAVID | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:07.83 | 3.00 FINA 732 |
| - | 1 | 5 | TURRINI FEDERICO | 1987 | TOSCANA | SQU | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?