P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | CARRARO GIULIA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:41.5 | |
2° | 2 | PINATO JESSICA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:43.4 | |
2° | 3 | BLANDA CLARA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:43.4 | |
4° | 1 | PORTINARI CAMILLA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:44.0 | |
5° | 5 | GABANI GIULIA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:44.7 | |
6° | 6 | FANTIN ELEONORA | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:47.7 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | DE MARTINI ELEONORA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:41.7 | |
2° | 5 | FARDHI ELEONORA | 1995 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:42.9 | |
3° | 4 | RUZZANTE FEDERICA | 1995 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:43.9 | |
4° | 6 | PIZZEGHELLO MARTA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:44.1 | |
5° | 2 | SCARMIN ALESSIA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:44.5 | |
6° | 1 | BERTON MARGHERITA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:45.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:33.4 | |
2° | 4 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:35.5 | |
3° | 2 | FERRACCI VERONICA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:38.6 | |
4° | 5 | BIANCHETTO ROMINA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:38.7 | |
5° | 6 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:40.3 | |
6° | 1 | QUESTORI ROBERTA | 1995 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:40.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?