Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | MILANESE STEFANIA | 1986 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:32.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | LONGO MARTINA | 1982 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:30.4 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | DELL'AVERSANA MARGHERITA | 1982 | ASD PIAVE NUOTO | 00:31.0 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | BOZZO ELISABETTA | 1982 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:31.1 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | LAZZARIN CRISTINA | 1984 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:31.2 | 0.00 |
5° | 1 | 5 | BUGNA FEDERICA | 1982 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:32.2 | 0.00 |
6° | 2 | 2 | BETTIOL GIULIA | 1985 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:33.9 | 0.00 |
7° | 3 | 3 | FRATER ELENA | 1983 | ASD PIAVE NUOTO | 00:36.4 | 0.00 |
8° | 3 | 1 | REOLON CHIARA | 1981 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:39.5 | 0.00 |
9° | 4 | 4 | GHIRARDO LETIZIA | 1984 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:39.7 | 0.00 |
10° | 3 | 4 | DAVANZO GESSICA | 1985 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:43.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - F | |||||||
1° | 1 | 1 | MORETTIN CRISTINA | 1980 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:31.3 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | FOGLIATA ERIKA | 1979 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:34.1 | 0.00 |
3° | 2 | 1 | PARCIANELLO SILVIA | 1976 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:36.1 | 0.00 |
4° | 3 | 5 | SCHIEVENE FEDERICA | 1976 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:40.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | TREVISAN MONICA | 1975 | ASD PIAVE NUOTO | 00:33.4 | 0.00 |
2° | 4 | 1 | PADOVAN ALESSANDRA | 1972 | RONCADENUOTO | 00:39.6 | 0.00 |
3° | 3 | 6 | BREDA FEDERICA | 1972 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:39.8 | 0.00 |
4° | 4 | 2 | BIASON FRANCESCA | 1974 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:41.4 | 0.00 |
5° | 4 | 5 | BINCOLETTO DONATELLA | 1971 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:47.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - F | |||||||
1° | 3 | 2 | SARTOR MARINA | 1969 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:36.7 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - F | |||||||
1° | 2 | 6 | ETZI LAURA | 1963 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:34.3 | 0.00 |
2° | 4 | 3 | CANEVESE MANUELA | 1962 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:39.8 | 0.00 |
3° | 5 | 4 | SALOMON CHIARA | 1961 | RONCADENUOTO | 00:44.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - F | |||||||
1° | 5 | 3 | GEROMETTA LORETTA | 1951 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:44.3 | 0.00 |
2° | 5 | 2 | TOPPAN MAFALDA | 1953 | ASD PIAVE NUOTO | 00:49.6 | 0.00 |
3° | 5 | 5 | ZIA FRANCA | 1954 | RONCADENUOTO | 00:51.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 - F | |||||||
1° | 5 | 1 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:51.9 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?