
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | PAVAN LUIGI FILIPPO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:39.6 | |
| 2° | 2 | VILLATORA NICOLA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:48.9 | |
| 3° | 1 | GIRARDI LUCA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:51.5 | |
| 4° | 4 | SANTINON LEONARDO | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:01.5 | |
| 5° | 5 | POGLIANI MATTEO | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:01.8 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | FRACCARO FILIPPO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:34.8 | |
| 2° | 3 | BOSCARO LUCA | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:36.9 | |
| 3° | 5 | TONIN MARCO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:38.9 | |
| 4° | 1 | SEGALA ANDREA | 1997 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:39.4 | |
| 5° | 2 | PATRON CARLO | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:58.5 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FRACCARO FILIPPO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:34.8 | |
| 2° | 1 | 3 | BOSCARO LUCA | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:36.9 | |
| 3° | 1 | 5 | TONIN MARCO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:38.9 | |
| 4° | 1 | 1 | SEGALA ANDREA | 1997 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:39.4 | |
| 5° | 2 | 3 | PAVAN LUIGI FILIPPO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:39.6 | |
| 6° | 2 | 2 | VILLATORA NICOLA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:48.9 | |
| 7° | 2 | 1 | GIRARDI LUCA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:51.5 | |
| 8° | 1 | 2 | PATRON CARLO | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:58.5 | |
| 9° | 2 | 4 | SANTINON LEONARDO | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:01.5 | |
| 10° | 2 | 5 | POGLIANI MATTEO | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:01.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?