Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 3 | 3 | GHIRARDELLO EDOARDO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:28.1 | 0.00 |
2° | 4 | 4 | CAFFINI GIOVANNI | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:00:31.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 2 | 1 | RIGA MARCO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:27.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 4 | DALLA POZZA FILIPPO | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 0:00:24.0 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | NICOLINI MARCO | 1989 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:26.8 | 0.00 |
3° | 2 | 6 | CUSINATO STEFANO | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:27.3 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | MONTIBELLER ALBERTO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 0:00:23.6 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | MIONI MATTEO | 1986 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:24.8 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | DECCHINO LORENZO | 1980 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:25.4 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | GASPAROTTO PAOLO | 1988 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:27.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 2 | 4 | BASSETTO MARCO | 1991 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:25.9 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | CACCIOLA STEFANO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:00:26.9 | 0.00 |
3° | 3 | 4 | GRAZIANI DAVIDE | 1992 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:28.6 | 0.00 |
4° | 4 | 2 | DALLA VIA STEFANO | 1993 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:30.4 | 0.00 |
5° | 4 | 3 | TURATO CARLO ETTORE | 1993 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:30.6 | 0.00 |
6° | 3 | 2 | GRAZIANI SIMONE | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:30.7 | 0.00 |
7° | 3 | 5 | BUSELLATO GIOVANNI | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:31.5 | 0.00 |
8° | 4 | 5 | FACCIN ALESSANDRO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:31.8 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 1 | MANEA MASSIMO | 1986 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:26.0 | 0.00 |
2° | 2 | 2 | NARDELLO MARCO | 1987 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:27.2 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?