P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | BORSATTO GIADA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:29.9 | |
2° | 4 | COGO ELEONORA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:38.5 | |
3° | 1 | BORSARI SILVIA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:39.6 | |
4° | 2 | GABANI GIULIA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:40.0 | |
5° | 5 | BLANDA CLARA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:43.3 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BATTAGLIA ELEONORA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:24.8 | |
2° | 1 | SCUDIERO MARTINA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:29.1 | |
3° | 4 | DE IULIIS ELEONORA | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:29.8 | |
4° | 5 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:33.6 | |
5° | 2 | ALLEGRO IRENE | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:38.1 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | AGOSTINI ILENIA | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:23.2 | |
2° | 3 | BARIN ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:23.4 | |
3° | 2 | FORZA CAMILLA | 1995 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:27.4 | |
4° | 1 | GIACON ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:30.0 | |
5° | 4 | RIPA FRANCESCA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:30.2 | |
6° | 6 | QUESTORI ROBERTA | 1995 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:36.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?