Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | TEBALDI GIULIA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:33.0 | |
2° | 3 | POZZATO ELISA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:34.0 | |
2° | 5 | RIZZA DEBORA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 00:34.0 | |
4° | 6 | ANTONELLO GIULIA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:35.5 | |
5° | 7 | GIUGGIOLONI NAOMI | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:37.2 | |
6° | 2 | MONTEMEZZO GIULIA | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:37.7 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | VENERI LARA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:28.8 | |
2° | 5 | SPONZA GRETA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:29.3 | |
3° | 3 | ADAMI GIADA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.7 | |
4° | 6 | DAL POZZO BARBARA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.2 | |
5° | 2 | RIGOTTI GIULIA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.6 | |
6° | 7 | CAVEDON FEDERICA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:32.8 | |
7° | 1 | BERTOLIN VALERIA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:34.1 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | VENERI LARA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:28.8 | |
2° | 1 | 5 | SPONZA GRETA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:29.3 | |
3° | 1 | 3 | ADAMI GIADA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.7 | |
4° | 1 | 6 | DAL POZZO BARBARA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.2 | |
5° | 1 | 2 | RIGOTTI GIULIA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.6 | |
6° | 1 | 7 | CAVEDON FEDERICA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:32.8 | |
7° | 2 | 4 | TEBALDI GIULIA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:33.0 | |
8° | 2 | 3 | POZZATO ELISA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:34.0 | |
8° | 2 | 5 | RIZZA DEBORA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 00:34.0 | |
10° | 1 | 1 | BERTOLIN VALERIA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:34.1 | |
11° | 2 | 6 | ANTONELLO GIULIA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:35.5 | |
12° | 2 | 7 | GIUGGIOLONI NAOMI | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:37.2 | |
13° | 2 | 2 | MONTEMEZZO GIULIA | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:37.7 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 2 | 7 | GIUGGIOLONI NAOMI | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:37.2 | 0.00 |
2° | 2 | 2 | MONTEMEZZO GIULIA | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:37.7 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | VENERI LARA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:28.8 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | SPONZA GRETA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:29.3 | 0.00 |
3° | 1 | 3 | ADAMI GIADA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.7 | 0.00 |
4° | 2 | 4 | TEBALDI GIULIA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:33.0 | 0.00 |
5° | 2 | 3 | POZZATO ELISA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:34.0 | 0.00 |
6° | 2 | 6 | ANTONELLO GIULIA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:35.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | DAL POZZO BARBARA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.2 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | RIZZA DEBORA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 00:34.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 2 | RIGOTTI GIULIA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.6 | 0.00 |
2° | 1 | 7 | CAVEDON FEDERICA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:32.8 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | BERTOLIN VALERIA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:34.1 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?