Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Manichino Pinne Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 14
6 TRICHIES ANGELICA 2010 GORIZIA NUOTO ASD 13.00
3 TRIPANO MARTINA 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
5 DE ANGELIS DANIELA 2012 TEAM CENTRO ITALIA ASD 0.25
4 LATTANZI ANYA 2012 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
2 DICHIARA GIOIA 2007 Q-BO SPORTING CLUB SSD 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 13
4 MUSSONI ELEONORA 2010 PADOVANUOTO 0.25
3 ALTIERI ELENA 2011 TEAM CENTRO ITALIA ASD 0.25
5 LAZZARO SARA 2012 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
6 SIMONETTI TERESA 2012 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
2 CIPRIANI CHIARA 2012 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 12
3 LIBERATI MATILDE 2008 TEAM CENTRO ITALIA ASD 4.00
6 BIAGI GIULIA 2012 DDS CAMAIORE APD 2.00
8 ROMMOZZI MARIA 2009 Q-BO SPORTING CLUB SSD 0.25
7 LEONE EMMA 2012 SA-FA 2000 SSD - TORINO 1.00
2 FRANCESCHI CAMILLA 2010 REGGIANA NUOTO 0.25
4 VERDECCHIA MARTINA 2009 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
1 D'OSTUNI MARGHERITA 2012 RARI NANTES TRIESTE SSD 0.25
5 ZAMPONI ANGELICA 2007 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 11
2 BETTETO ALICE 2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 11.00
1 DE ANGELIS ROBERTA 2009 TEAM CENTRO ITALIA ASD 0.25
6 IEZZI SOFIA 2010 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
5 BIANCO BEATRICE 2012 RARI NANTES TRIESTE SSD 0.25
4 OSMANI LINA 2010 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
8 TOGNETTI LAVINIA 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
3 PISTILLI CHIARA 2006 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
7 MEHADZIC LEJLA 2006 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 10
4 FOLLI AGATA 2011 MARANELLO NUOTO 3.00
8 VISENTIN ANNA 2008 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
5 FOSCATO MATILDA 2008 REGGIANA NUOTO 0.25
6 CERNOTTO CATERINA 2009 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
3 MARIANI SARA 2006 Q-BO SPORTING CLUB SSD 0.25
2 GOMISCEK MARGOT 2010 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
7 VIGATO ANGELICA 2010 PADOVANUOTO 0.25
1 BONUCCHI REBECCA 2011 MARANELLO NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 9
5 CALCAMUGGI VITTORIA 2007 REGGIANA NUOTO 2.00
6 SCARABEL REBECCA 2009 ASD NATATORIUM TREVISO 4.00
3 ANGELETTI PAOLA 2009 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 1.00
4 FINOCCHIARO CARLOTTA 2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
8 PAOLINI BEATRICE 2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
1 DANCIU SARA MARIA 2011 AMICI NUOTO RIVA 0.25
7 STORTONI NICOLE 2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
2 BARTOLACELLI MAIA 2011 MARANELLO NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 8
4 FEDERICI YARA 2011 MARANELLO NUOTO 10.00
2 MEGGIATO ASIA 2009 ASD NATATORIUM TREVISO 6.00
5 SINISCALCHI BEATRICE 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 5.00
3 BUSI VIOLA 2011 MARANELLO NUOTO 5.00
1 NATALI GIULIA KAROL 2005 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
8 SIMONETTI ANNA 2007 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
7 MARCOZZI GIORGIA 2006 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
6 COSER ROBERTA 2008 ASD CHIESE NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 7
1 MENCONI FRANCESCA 2011 DDS CAMAIORE APD 12.00
7 GAMBETTI LIA 2003 REGGIANA NUOTO 3.00
4 ALDRIGO ALESSIA 2008 GORIZIA NUOTO ASD 5.00
2 PAIOLA ADELE 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
3 GARA ELENA FRANCESCA 2004 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
8 SINCOVICH MICHELLE 2012 RARI NANTES TRIESTE SSD 4.00
6 POLITI GLORIA 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 3.00
5 SFONDRINI NICOLE 2005 MARANELLO NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 6
2 LANFRANCO VIOLA 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 8.00
6 LUCIANO VERONICA 2009 TEAM CENTRO ITALIA ASD 7.00
5 RASO ISABEL 2011 AMICI NUOTO RIVA 8.00
1 ROTELLA ALESSIA 2006 BOLZANO NUOTO 2.00
7 FURLANETTO GIORGIA 2006 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
4 ALDARESE FRANCESCA 2004 PADOVANUOTO 0.25
3 BRUNO MARIA LUDOVICA 2007 RARI NANTES TRIESTE SSD 1.00
8 FERRARA GIORGIA 2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 2.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 5
5 BELTRAME VALENTINA 2011 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 18.00
4 CECCHETTINI LISA 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 16.00
1 GANZINA FEDERICA 2007 BOLZANO NUOTO 11.00
2 MOSETTI MARTINA 2007 GORIZIA NUOTO ASD 7.00
7 PETRIGH COSTANZA 2007 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 6.00
8 SUMAN VIOLA 2012 AMICI NUOTO RIVA 13.00
6 MERLI ARIANNA 2007 MARANELLO NUOTO 3.00
3 ROTTER BERTON ELETTRA 2012 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 6.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 4
7 DANIELLO EMMA 2008 REGGIANA NUOTO 14.00
3 CERA MARIA CHIARA 1999 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 8.00
6 CASARIN MARTA 2008 SPORTING CLUB NOALE SSD 12.00
4 MORABITO MICHELLE 2006 MARANELLO NUOTO 5.00
5 RANCATI SMILLA 2010 REGGIANA NUOTO 11.00
2 D'AMARIO VALERIA 2009 TEAM CENTRO ITALIA ASD 10.00
1 HINOJOSA PINTO SAMI ALHELI 2008 IN SPORT RANE ROSSE 8.00
8 PIERCAMILLI ELENA 2006 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 3
2 BINELLI AGATA 2011 DDS CAMAIORE APD 20.00
8 ZANARDO LUDOVICA 2006 ASD NATATORIUM TREVISO 10.00
6 ZANARDO LAURA 2008 ASD NATATORIUM TREVISO 13.00
4 ARRU VITTORIA 2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
5 FERRERO SVEVA 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 14.00
7 INGRAMI FRANCESCA 2009 MARANELLO NUOTO 12.00
1 ZANONI GAIA 2006 BOLZANO NUOTO 6.00
3 KRISCAK AGNESE 2008 RARI NANTES TRIESTE SSD 10.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
2 INGRAMI SOFIA 2009 MARANELLO NUOTO 20.00
8 MAGOGA VIOLA 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 14.00
4 CONSOLINI GIADA 2007 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 18.00
5 BLASI ARIANNA 2008 MARANELLO NUOTO 16.00
6 SACCHI ELISABETTA 2006 BOLZANO NUOTO 13.00
7 SCHNEIDER MARGHERITA 2010 MARANELLO NUOTO 16.00
3 LEI CHIARA 2002 MARANELLO NUOTO 11.00
1 COLLI SABRINA 2000 COOPERNUOTO 4.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
4 FULGORI IRENE 2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 20.00
6 BALDISSEROTTO ANNA 2000 PADOVANUOTO 20.00
8 MANCINI CHIARA 2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
7 BOSTICARDO LIA 2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
5 CARZACCHI NICOLE 2009 MARANELLO NUOTO 18.00
1 DALLARI MARTINA 2001 MARANELLO NUOTO 12.00
2 DE MONTE GIULIA 2009 GORIZIA NUOTO ASD 14.00
- 3 SABEDDU NOEMI 1998 IN SPORT RANE ROSSE 0.00
Note: Codice 21
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 100 Manichino Pinne Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1 4 FULGORI IRENE2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 20.00
1 6 BALDISSEROTTO ANNA2000 PADOVANUOTO 20.00
1 8 MANCINI CHIARA2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
1 7 BOSTICARDO LIA2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
2 2 INGRAMI SOFIA2009 MARANELLO NUOTO 20.00
2 8 MAGOGA VIOLA2001 ASD NATATORIUM TREVISO 14.00
3 2 BINELLI AGATA2011 DDS CAMAIORE APD 20.00
2 4 CONSOLINI GIADA2007 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 18.00
2 5 BLASI ARIANNA2008 MARANELLO NUOTO 16.00
10° 5 5 BELTRAME VALENTINA2011 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 18.00
11° 1 5 CARZACCHI NICOLE2009 MARANELLO NUOTO 18.00
12° 2 6 SACCHI ELISABETTA2006 BOLZANO NUOTO 13.00
13° 4 7 DANIELLO EMMA2008 REGGIANA NUOTO 14.00
14° 1 1 DALLARI MARTINA2001 MARANELLO NUOTO 12.00
15° 2 7 SCHNEIDER MARGHERITA2010 MARANELLO NUOTO 16.00
16° 2 3 LEI CHIARA2002 MARANELLO NUOTO 11.00
17° 1 2 DE MONTE GIULIA2009 GORIZIA NUOTO ASD 14.00
18° 3 8 ZANARDO LUDOVICA2006 ASD NATATORIUM TREVISO 10.00
19° 3 6 ZANARDO LAURA2008 ASD NATATORIUM TREVISO 13.00
20° 4 3 CERA MARIA CHIARA1999 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 8.00
21° 5 4 CECCHETTINI LISA2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 16.00
22° 3 4 ARRU VITTORIA2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
23° 3 5 FERRERO SVEVA2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 14.00
24° 14 6 TRICHIES ANGELICA2010 GORIZIA NUOTO ASD 13.00
25° 4 6 CASARIN MARTA2008 SPORTING CLUB NOALE SSD 12.00
26° 3 7 INGRAMI FRANCESCA2009 MARANELLO NUOTO 12.00
27° 3 1 ZANONI GAIA2006 BOLZANO NUOTO 6.00
28° 4 5 RANCATI SMILLA2010 REGGIANA NUOTO 11.00
28° 4 4 MORABITO MICHELLE2006 MARANELLO NUOTO 5.00
30° 2 1 COLLI SABRINA2000 COOPERNUOTO 4.00
31° 5 1 GANZINA FEDERICA2007 BOLZANO NUOTO 11.00
32° 3 3 KRISCAK AGNESE2008 RARI NANTES TRIESTE SSD 10.00
33° 4 2 D'AMARIO VALERIA2009 TEAM CENTRO ITALIA ASD 10.00
34° 4 1 HINOJOSA PINTO SAMI ALHELI2008 IN SPORT RANE ROSSE 8.00
35° 5 2 MOSETTI MARTINA2007 GORIZIA NUOTO ASD 7.00
36° 5 7 PETRIGH COSTANZA2007 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 6.00
37° 6 2 LANFRANCO VIOLA2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 8.00
38° 5 8 SUMAN VIOLA2012 AMICI NUOTO RIVA 13.00
39° 7 1 MENCONI FRANCESCA2011 DDS CAMAIORE APD 12.00
40° 11 2 BETTETO ALICE2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 11.00
41° 8 4 FEDERICI YARA2011 MARANELLO NUOTO 10.00
41° 6 6 LUCIANO VERONICA2009 TEAM CENTRO ITALIA ASD 7.00
43° 8 2 MEGGIATO ASIA2009 ASD NATATORIUM TREVISO 6.00
44° 6 5 RASO ISABEL2011 AMICI NUOTO RIVA 8.00
45° 7 7 GAMBETTI LIA2003 REGGIANA NUOTO 3.00
46° 7 4 ALDRIGO ALESSIA2008 GORIZIA NUOTO ASD 5.00
47° 12 3 LIBERATI MATILDE2008 TEAM CENTRO ITALIA ASD 4.00
48° 6 1 ROTELLA ALESSIA2006 BOLZANO NUOTO 2.00
49° 5 6 MERLI ARIANNA2007 MARANELLO NUOTO 3.00
50° 7 2 PAIOLA ADELE2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
51° 6 7 FURLANETTO GIORGIA2006 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
52° 4 8 PIERCAMILLI ELENA2006 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
53° 5 3 ROTTER BERTON ELETTRA2012 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 6.00
54° 8 5 SINISCALCHI BEATRICE2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 5.00
55° 6 4 ALDARESE FRANCESCA2004 PADOVANUOTO 0.25
56° 7 3 GARA ELENA FRANCESCA2004 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
57° 8 3 BUSI VIOLA2011 MARANELLO NUOTO 5.00
58° 9 5 CALCAMUGGI VITTORIA2007 REGGIANA NUOTO 2.00
59° 7 8 SINCOVICH MICHELLE2012 RARI NANTES TRIESTE SSD 4.00
60° 6 3 BRUNO MARIA LUDOVICA2007 RARI NANTES TRIESTE SSD 1.00
61° 9 6 SCARABEL REBECCA2009 ASD NATATORIUM TREVISO 4.00
62° 7 6 POLITI GLORIA2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 3.00
63° 8 1 NATALI GIULIA KAROL2005 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
64° 8 8 SIMONETTI ANNA2007 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
65° 7 5 SFONDRINI NICOLE2005 MARANELLO NUOTO 0.25
66° 10 4 FOLLI AGATA2011 MARANELLO NUOTO 3.00
67° 10 8 VISENTIN ANNA2008 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
68° 12 6 BIAGI GIULIA2012 DDS CAMAIORE APD 2.00
69° 10 5 FOSCATO MATILDA2008 REGGIANA NUOTO 0.25
70° 6 8 FERRARA GIORGIA2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 2.00
71° 9 3 ANGELETTI PAOLA2009 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 1.00
72° 12 8 ROMMOZZI MARIA2009 Q-BO SPORTING CLUB SSD 0.25
73° 13 4 MUSSONI ELEONORA2010 PADOVANUOTO 0.25
74° 8 7 MARCOZZI GIORGIA2006 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
75° 9 4 FINOCCHIARO CARLOTTA2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
76° 12 7 LEONE EMMA2012 SA-FA 2000 SSD - TORINO 1.00
77° 11 1 DE ANGELIS ROBERTA2009 TEAM CENTRO ITALIA ASD 0.25
78° 9 8 PAOLINI BEATRICE2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
79° 9 1 DANCIU SARA MARIA2011 AMICI NUOTO RIVA 0.25
80° 10 6 CERNOTTO CATERINA2009 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
81° 9 7 STORTONI NICOLE2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
82° 11 6 IEZZI SOFIA2010 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
83° 8 6 COSER ROBERTA2008 ASD CHIESE NUOTO 0.25
84° 12 2 FRANCESCHI CAMILLA2010 REGGIANA NUOTO 0.25
85° 10 3 MARIANI SARA2006 Q-BO SPORTING CLUB SSD 0.25
86° 10 2 GOMISCEK MARGOT2010 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
87° 10 7 VIGATO ANGELICA2010 PADOVANUOTO 0.25
88° 11 5 BIANCO BEATRICE2012 RARI NANTES TRIESTE SSD 0.25
89° 11 4 OSMANI LINA2010 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
90° 11 8 TOGNETTI LAVINIA2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
91° 11 3 PISTILLI CHIARA2006 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
92° 13 3 ALTIERI ELENA2011 TEAM CENTRO ITALIA ASD 0.25
93° 12 4 VERDECCHIA MARTINA2009 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
94° 10 1 BONUCCHI REBECCA2011 MARANELLO NUOTO 0.25
95° 11 7 MEHADZIC LEJLA2006 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
96° 14 3 TRIPANO MARTINA2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
97° 13 5 LAZZARO SARA2012 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
98° 12 1 D'OSTUNI MARGHERITA2012 RARI NANTES TRIESTE SSD 0.25
99° 13 6 SIMONETTI TERESA2012 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
100° 9 2 BARTOLACELLI MAIA2011 MARANELLO NUOTO 0.25
101° 12 5 ZAMPONI ANGELICA2007 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
102° 14 5 DE ANGELIS DANIELA2012 TEAM CENTRO ITALIA ASD 0.25
103° 13 2 CIPRIANI CHIARA2012 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
104° 14 4 LATTANZI ANYA2012 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
105° 14 2 DICHIARA GIOIA2007 Q-BO SPORTING CLUB SSD 0.25
- 1 3 SABEDDU NOEMI1998 IN SPORT RANE ROSSE 0.00
Note: Codice 21
Risultati gara riepilogativiRisultati gara COMPLETI

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Ragazzi - F
3 2 BINELLI AGATA 2011 DDS CAMAIORE APD 20.00
5 5 BELTRAME VALENTINA 2011 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 18.00
5 4 CECCHETTINI LISA 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 16.00
3 5 FERRERO SVEVA 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 14.00
5 8 SUMAN VIOLA 2012 AMICI NUOTO RIVA 13.00
7 1 MENCONI FRANCESCA 2011 DDS CAMAIORE APD 12.00
11 2 BETTETO ALICE 2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 11.00
8 4 FEDERICI YARA 2011 MARANELLO NUOTO 10.00
6 5 RASO ISABEL 2011 AMICI NUOTO RIVA 8.00
10° 7 2 PAIOLA ADELE 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
11° 5 3 ROTTER BERTON ELETTRA 2012 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 6.00
12° 8 3 BUSI VIOLA 2011 MARANELLO NUOTO 5.00
13° 7 8 SINCOVICH MICHELLE 2012 RARI NANTES TRIESTE SSD 4.00
14° 10 4 FOLLI AGATA 2011 MARANELLO NUOTO 3.00
15° 12 6 BIAGI GIULIA 2012 DDS CAMAIORE APD 2.00
16° 12 7 LEONE EMMA 2012 SA-FA 2000 SSD - TORINO 1.00
17° 9 1 DANCIU SARA MARIA 2011 AMICI NUOTO RIVA 0.25
18° 11 5 BIANCO BEATRICE 2012 RARI NANTES TRIESTE SSD 0.25
19° 13 3 ALTIERI ELENA 2011 TEAM CENTRO ITALIA ASD 0.25
20° 10 1 BONUCCHI REBECCA 2011 MARANELLO NUOTO 0.25
21° 14 3 TRIPANO MARTINA 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
22° 13 5 LAZZARO SARA 2012 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
23° 12 1 D'OSTUNI MARGHERITA 2012 RARI NANTES TRIESTE SSD 0.25
24° 13 6 SIMONETTI TERESA 2012 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
25° 9 2 BARTOLACELLI MAIA 2011 MARANELLO NUOTO 0.25
26° 14 5 DE ANGELIS DANIELA 2012 TEAM CENTRO ITALIA ASD 0.25
27° 13 2 CIPRIANI CHIARA 2012 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
28° 14 4 LATTANZI ANYA 2012 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
Juniores - F
2 2 INGRAMI SOFIA 2009 MARANELLO NUOTO 20.00
1 5 CARZACCHI NICOLE 2009 MARANELLO NUOTO 18.00
2 7 SCHNEIDER MARGHERITA 2010 MARANELLO NUOTO 16.00
1 2 DE MONTE GIULIA 2009 GORIZIA NUOTO ASD 14.00
14 6 TRICHIES ANGELICA 2010 GORIZIA NUOTO ASD 13.00
3 7 INGRAMI FRANCESCA 2009 MARANELLO NUOTO 12.00
4 5 RANCATI SMILLA 2010 REGGIANA NUOTO 11.00
4 2 D'AMARIO VALERIA 2009 TEAM CENTRO ITALIA ASD 10.00
6 2 LANFRANCO VIOLA 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 8.00
10° 6 6 LUCIANO VERONICA 2009 TEAM CENTRO ITALIA ASD 7.00
11° 8 2 MEGGIATO ASIA 2009 ASD NATATORIUM TREVISO 6.00
12° 8 5 SINISCALCHI BEATRICE 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 5.00
13° 9 6 SCARABEL REBECCA 2009 ASD NATATORIUM TREVISO 4.00
14° 7 6 POLITI GLORIA 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 3.00
15° 6 8 FERRARA GIORGIA 2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 2.00
16° 9 3 ANGELETTI PAOLA 2009 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 1.00
17° 12 8 ROMMOZZI MARIA 2009 Q-BO SPORTING CLUB SSD 0.25
18° 13 4 MUSSONI ELEONORA 2010 PADOVANUOTO 0.25
19° 9 4 FINOCCHIARO CARLOTTA 2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
20° 11 1 DE ANGELIS ROBERTA 2009 TEAM CENTRO ITALIA ASD 0.25
21° 10 6 CERNOTTO CATERINA 2009 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
22° 11 6 IEZZI SOFIA 2010 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
23° 12 2 FRANCESCHI CAMILLA 2010 REGGIANA NUOTO 0.25
24° 10 2 GOMISCEK MARGOT 2010 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
25° 10 7 VIGATO ANGELICA 2010 PADOVANUOTO 0.25
26° 11 4 OSMANI LINA 2010 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
27° 12 4 VERDECCHIA MARTINA 2009 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
Cadetti - F
1 4 FULGORI IRENE 2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 20.00
2 4 CONSOLINI GIADA 2007 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 18.00
2 5 BLASI ARIANNA 2008 MARANELLO NUOTO 16.00
4 7 DANIELLO EMMA 2008 REGGIANA NUOTO 14.00
3 6 ZANARDO LAURA 2008 ASD NATATORIUM TREVISO 13.00
4 6 CASARIN MARTA 2008 SPORTING CLUB NOALE SSD 12.00
5 1 GANZINA FEDERICA 2007 BOLZANO NUOTO 11.00
3 3 KRISCAK AGNESE 2008 RARI NANTES TRIESTE SSD 10.00
4 1 HINOJOSA PINTO SAMI ALHELI 2008 IN SPORT RANE ROSSE 8.00
10° 5 2 MOSETTI MARTINA 2007 GORIZIA NUOTO ASD 7.00
11° 5 7 PETRIGH COSTANZA 2007 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 6.00
12° 7 4 ALDRIGO ALESSIA 2008 GORIZIA NUOTO ASD 5.00
13° 12 3 LIBERATI MATILDE 2008 TEAM CENTRO ITALIA ASD 4.00
14° 5 6 MERLI ARIANNA 2007 MARANELLO NUOTO 3.00
15° 9 5 CALCAMUGGI VITTORIA 2007 REGGIANA NUOTO 2.00
16° 6 3 BRUNO MARIA LUDOVICA 2007 RARI NANTES TRIESTE SSD 1.00
17° 8 8 SIMONETTI ANNA 2007 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
18° 10 8 VISENTIN ANNA 2008 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
19° 10 5 FOSCATO MATILDA 2008 REGGIANA NUOTO 0.25
20° 9 8 PAOLINI BEATRICE 2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
21° 9 7 STORTONI NICOLE 2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
22° 8 6 COSER ROBERTA 2008 ASD CHIESE NUOTO 0.25
23° 11 8 TOGNETTI LAVINIA 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
24° 12 5 ZAMPONI ANGELICA 2007 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
25° 14 2 DICHIARA GIOIA 2007 Q-BO SPORTING CLUB SSD 0.25
Senior - F
1 6 BALDISSEROTTO ANNA 2000 PADOVANUOTO 20.00
1 8 MANCINI CHIARA 2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
1 7 BOSTICARDO LIA 2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
2 8 MAGOGA VIOLA 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 14.00
2 6 SACCHI ELISABETTA 2006 BOLZANO NUOTO 13.00
1 1 DALLARI MARTINA 2001 MARANELLO NUOTO 12.00
2 3 LEI CHIARA 2002 MARANELLO NUOTO 11.00
3 8 ZANARDO LUDOVICA 2006 ASD NATATORIUM TREVISO 10.00
4 3 CERA MARIA CHIARA 1999 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 8.00
10° 3 4 ARRU VITTORIA 2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
11° 3 1 ZANONI GAIA 2006 BOLZANO NUOTO 6.00
12° 4 4 MORABITO MICHELLE 2006 MARANELLO NUOTO 5.00
13° 2 1 COLLI SABRINA 2000 COOPERNUOTO 4.00
14° 7 7 GAMBETTI LIA 2003 REGGIANA NUOTO 3.00
15° 6 1 ROTELLA ALESSIA 2006 BOLZANO NUOTO 2.00
16° 6 7 FURLANETTO GIORGIA 2006 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
17° 4 8 PIERCAMILLI ELENA 2006 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
18° 6 4 ALDARESE FRANCESCA 2004 PADOVANUOTO 0.25
19° 7 3 GARA ELENA FRANCESCA 2004 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
20° 8 1 NATALI GIULIA KAROL 2005 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
21° 7 5 SFONDRINI NICOLE 2005 MARANELLO NUOTO 0.25
22° 8 7 MARCOZZI GIORGIA 2006 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
23° 10 3 MARIANI SARA 2006 Q-BO SPORTING CLUB SSD 0.25
24° 11 3 PISTILLI CHIARA 2006 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
25° 11 7 MEHADZIC LEJLA 2006 ORIZZONTI S.S.D. A R.L. 0.25
- 1 3 SABEDDU NOEMI 1998 IN SPORT RANE ROSSE 0.00
Note: Codice 21
Riepilogo risultati suddiviso per categoriaRisultati COMPLETI suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie