Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana 2024  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Percorso Misto Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 10
2 BOSCO PIETRO 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 6.00
5 MOLENA CHRISTIAN 2010 PADOVANUOTO 13.00
6 ROAT SAMUEL 2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 12.00
4 MILLEVOI TOBIA 2010 PADOVANUOTO 0.25
- 3 SACCHI TOMMASO 2009 BOLZANO NUOTO 0.00
Note: codice 22
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 9
6 STRADIOTTO SEBASTIANO 2010 PADOVANUOTO 6.00
5 BOTA DAVID TIMOTEI 2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
4 RAVENNA NICOLO' 2010 PADOVANUOTO 0.25
2 PULCRANO SEBASTIAN 2010 PADOVANUOTO 0.25
3 FACINCANI MATTIA 2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
- 7 DI RUZZA GABRIELE 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.00
Note: codice 22
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 8
2 BETTETO GIACOMO 2009 SPORTING CLUB NOALE SSD 5.00
5 BERDINI FILIPPO 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
4 MENICHELLI LORENZO 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 10.00
7 MIRAGLIA EMANUELE 2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
6 IANNOTTA IVAN 2009 MARANELLO NUOTO 0.25
3 TITA TEODOR ALEXANDRU 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
1 PARIGI ALESSIO 2010 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
8 DE MARCHI LORENZO 2010 SPORTING CLUB NOALE SSD 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 7
1 PEGORARO RICCARDO 2009 PADOVANUOTO 16.00
3 VECCI RICCARDO ROBERTO 2007 BOLZANO NUOTO 0.25
7 SHAULLI RIKARDO 2009 AMICI NUOTO RIVA 3.00
6 ZAIMAJ ERALT 2001 REGGIANA NUOTO 6.00
2 GOLDIN ALEXANDER 2009 BOLZANO NUOTO 0.25
4 GERMANO' LORENZO 2008 AMICI NUOTO RIVA 0.25
5 PAPILI ALESSANDRO 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
8 LUCHETTI ALESSANDRO 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 8.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 6
2 FERRARI MATTIA 2007 GORIZIA NUOTO ASD 5.00
5 CRIVELLARO RICCARDO 2009 PADOVANUOTO 11.00
4 FIANDRI ALESSANDRO 2008 MARANELLO NUOTO 8.00
6 CHIAMA RUBEN 2009 RARI NANTES TRIESTE 7.00
7 VECCHIERELLI JURI 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
3 MEZZELANI FILIPPO 2008 NANDI ARS LORETO 2.00
8 BARILA' FRANCESCO 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
1 PAZZARELLI LORENZO 2001 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 4.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 5
5 VANNELLI MAXIM 2004 SDS 16.00
2 DE CILLIA PIETRO 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 4.00
4 IANNELLO THOMAS 2007 RARI NANTES TRIESTE 2.00
6 BRUSCANTINI NICCOLO' 1999 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 7.00
3 BATTIGELLI FRANCESCO 2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 10.00
7 DI DIEGO IGOR 2007 SSD BLU SPORT SRL 0.25
1 PUGNALONI FILIPPO 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 4.00
8 BERNABEI MATTEO 2003 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 5.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 4
8 VAGNI ALESSANDRO 2002 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 10.00
7 MAROCCHI GIOVANNI 2006 AMICI NUOTO RIVA 7.00
4 DI FILIPPO LUCA 2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 3.00
5 BRAGLIA SIMONE 2005 REGGIANA NUOTO 13.00
2 ZAFFRANI-VITALI TOMMASO 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 12.00
1 LOPEZ NARVAEZ DANIEL 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 1.00
6 FILIPIG MATTIA 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
3 DEFILIPPIS ANGELO RAFFAELE 2006 MARANELLO NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 3
7 OEBELS ALEX 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
3 SALVOTELLI THOMAS ELVINO 2007 CHIESE NUOTO 11.00
5 FILIPIG TOMMASO 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 11.00
4 SANTO MATTIA 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 8.00
6 DE DEO MATTEO 2004 SDS 14.00
2 ZANETTI FILIPPO 2008 CHIESE NUOTO 18.00
1 SCANFERLA CRISTIAN 2008 SPORTING CLUB NOALE SSD 14.00
8 MIRAGLIA MATTEO 2004 SA-FA 2000 SSD - TORINO 11.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
4 MARCONATO EDOARDO 2001 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
6 CAVEDONI MATTIA 1995 MARANELLO NUOTO 11.00
5 GUARNATI SAMUEL 2005 AMICI NUOTO RIVA 20.00
3 FRANCHINI LUCA 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 14.00
2 PICCIONI RICCARDO 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 13.00
8 RAVALICO LUKA 2008 RARI NANTES TRIESTE 20.00
7 PIANESI ALESSANDRO 2004 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 18.00
1 DAL BEN EDOARDO 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 8.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
2 MASTRORILLI GIOVANNI 2006 IL GABBIANO NAPOLI ASD 20.00
3 OLIVIERI RICCARDO 2000 ROSETANA NUOTO 20.00
4 IOVINE STEFANO 2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 18.00
7 FERRARI DIEGO 2006 AMICI NUOTO RIVA 18.00
5 GUERZONI LORENZO 2000 MARANELLO NUOTO 14.00
6 CAMERINI SILVIO 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 13.00
1 FRANCHINI ANDREA 2003 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
8 BARTOLACELLI RICCARDO 2007 MARANELLO NUOTO 16.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 100 Percorso Misto Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1 2 MASTRORILLI GIOVANNI2006 IL GABBIANO NAPOLI ASD 20.00
1 3 OLIVIERI RICCARDO2000 ROSETANA NUOTO 20.00
1 4 IOVINE STEFANO2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 18.00
1 7 FERRARI DIEGO2006 AMICI NUOTO RIVA 18.00
2 4 MARCONATO EDOARDO2001 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
1 5 GUERZONI LORENZO2000 MARANELLO NUOTO 14.00
1 6 CAMERINI SILVIO2001 ASD NATATORIUM TREVISO 13.00
1 1 FRANCHINI ANDREA2003 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
1 8 BARTOLACELLI RICCARDO2007 MARANELLO NUOTO 16.00
10° 2 6 CAVEDONI MATTIA1995 MARANELLO NUOTO 11.00
11° 2 5 GUARNATI SAMUEL2005 AMICI NUOTO RIVA 20.00
12° 2 3 FRANCHINI LUCA2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 14.00
13° 2 2 PICCIONI RICCARDO2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 13.00
14° 3 7 OEBELS ALEX2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
15° 2 8 RAVALICO LUKA2008 RARI NANTES TRIESTE 20.00
16° 2 7 PIANESI ALESSANDRO2004 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 18.00
17° 3 5 FILIPIG TOMMASO2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 11.00
17° 3 3 SALVOTELLI THOMAS ELVINO2007 CHIESE NUOTO 11.00
19° 5 5 VANNELLI MAXIM2004 SDS 16.00
20° 4 8 VAGNI ALESSANDRO2002 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 10.00
21° 3 4 SANTO MATTIA2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 8.00
22° 4 7 MAROCCHI GIOVANNI2006 AMICI NUOTO RIVA 7.00
23° 10 2 BOSCO PIETRO2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 6.00
24° 3 6 DE DEO MATTEO2004 SDS 14.00
25° 6 2 FERRARI MATTIA2007 GORIZIA NUOTO ASD 5.00
26° 3 2 ZANETTI FILIPPO2008 CHIESE NUOTO 18.00
27° 5 2 DE CILLIA PIETRO2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 4.00
28° 4 4 DI FILIPPO LUCA2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 3.00
29° 5 4 IANNELLO THOMAS2007 RARI NANTES TRIESTE 2.00
30° 7 1 PEGORARO RICCARDO2009 PADOVANUOTO 16.00
31° 3 1 SCANFERLA CRISTIAN2008 SPORTING CLUB NOALE SSD 14.00
32° 2 1 DAL BEN EDOARDO2002 ASD NATATORIUM TREVISO 8.00
33° 4 5 BRAGLIA SIMONE2005 REGGIANA NUOTO 13.00
34° 4 2 ZAFFRANI-VITALI TOMMASO2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 12.00
35° 10 5 MOLENA CHRISTIAN2010 PADOVANUOTO 13.00
36° 4 1 LOPEZ NARVAEZ DANIEL2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 1.00
37° 4 6 FILIPIG MATTIA2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
38° 4 3 DEFILIPPIS ANGELO RAFFAELE2006 MARANELLO NUOTO 0.25
39° 10 6 ROAT SAMUEL2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 12.00
40° 6 5 CRIVELLARO RICCARDO2009 PADOVANUOTO 11.00
41° 5 6 BRUSCANTINI NICCOLO'1999 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 7.00
42° 5 3 BATTIGELLI FRANCESCO2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 10.00
43° 6 4 FIANDRI ALESSANDRO2008 MARANELLO NUOTO 8.00
44° 6 6 CHIAMA RUBEN2009 RARI NANTES TRIESTE 7.00
45° 6 7 VECCHIERELLI JURI2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
46° 9 6 STRADIOTTO SEBASTIANO2010 PADOVANUOTO 6.00
47° 7 3 VECCI RICCARDO ROBERTO2007 BOLZANO NUOTO 0.25
48° 8 2 BETTETO GIACOMO2009 SPORTING CLUB NOALE SSD 5.00
49° 5 7 DI DIEGO IGOR2007 SSD BLU SPORT SRL 0.25
50° 5 1 PUGNALONI FILIPPO2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 4.00
51° 7 7 SHAULLI RIKARDO2009 AMICI NUOTO RIVA 3.00
52° 6 3 MEZZELANI FILIPPO2008 NANDI ARS LORETO 2.00
53° 9 5 BOTA DAVID TIMOTEI2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
54° 7 6 ZAIMAJ ERALT2001 REGGIANA NUOTO 6.00
55° 7 2 GOLDIN ALEXANDER2009 BOLZANO NUOTO 0.25
56° 7 4 GERMANO' LORENZO2008 AMICI NUOTO RIVA 0.25
57° 10 4 MILLEVOI TOBIA2010 PADOVANUOTO 0.25
58° 6 8 BARILA' FRANCESCO2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
59° 3 8 MIRAGLIA MATTEO2004 SA-FA 2000 SSD - TORINO 11.00
60° 9 4 RAVENNA NICOLO'2010 PADOVANUOTO 0.25
61° 9 2 PULCRANO SEBASTIAN2010 PADOVANUOTO 0.25
62° 5 8 BERNABEI MATTEO2003 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 5.00
63° 8 5 BERDINI FILIPPO2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
64° 7 5 PAPILI ALESSANDRO2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
65° 8 4 MENICHELLI LORENZO2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 10.00
66° 8 7 MIRAGLIA EMANUELE2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
67° 6 1 PAZZARELLI LORENZO2001 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 4.00
68° 7 8 LUCHETTI ALESSANDRO2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 8.00
69° 8 6 IANNOTTA IVAN2009 MARANELLO NUOTO 0.25
70° 9 3 FACINCANI MATTIA2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
71° 8 3 TITA TEODOR ALEXANDRU2008 NANDI ARS LORETO 0.25
72° 8 1 PARIGI ALESSIO2010 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
73° 8 8 DE MARCHI LORENZO2010 SPORTING CLUB NOALE SSD 0.25
- 10 3 SACCHI TOMMASO2009 BOLZANO NUOTO 0.00
Note: codice 22
- 9 7 DI RUZZA GABRIELE2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.00
Note: codice 22
Risultati gara riepilogativiRisultati gara COMPLETI

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Ragazzi - M
2 8 RAVALICO LUKA 2008 RARI NANTES TRIESTE 20.00
3 2 ZANETTI FILIPPO 2008 CHIESE NUOTO 18.00
7 1 PEGORARO RICCARDO 2009 PADOVANUOTO 16.00
3 1 SCANFERLA CRISTIAN 2008 SPORTING CLUB NOALE SSD 14.00
10 5 MOLENA CHRISTIAN 2010 PADOVANUOTO 13.00
10 6 ROAT SAMUEL 2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 12.00
6 5 CRIVELLARO RICCARDO 2009 PADOVANUOTO 11.00
5 3 BATTIGELLI FRANCESCO 2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 10.00
6 4 FIANDRI ALESSANDRO 2008 MARANELLO NUOTO 8.00
10° 6 6 CHIAMA RUBEN 2009 RARI NANTES TRIESTE 7.00
11° 9 6 STRADIOTTO SEBASTIANO 2010 PADOVANUOTO 6.00
12° 8 2 BETTETO GIACOMO 2009 SPORTING CLUB NOALE SSD 5.00
13° 5 1 PUGNALONI FILIPPO 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 4.00
14° 7 7 SHAULLI RIKARDO 2009 AMICI NUOTO RIVA 3.00
15° 6 3 MEZZELANI FILIPPO 2008 NANDI ARS LORETO 2.00
16° 9 5 BOTA DAVID TIMOTEI 2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
17° 7 2 GOLDIN ALEXANDER 2009 BOLZANO NUOTO 0.25
18° 7 4 GERMANO' LORENZO 2008 AMICI NUOTO RIVA 0.25
19° 10 4 MILLEVOI TOBIA 2010 PADOVANUOTO 0.25
20° 9 4 RAVENNA NICOLO' 2010 PADOVANUOTO 0.25
21° 9 2 PULCRANO SEBASTIAN 2010 PADOVANUOTO 0.25
22° 8 7 MIRAGLIA EMANUELE 2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
23° 8 6 IANNOTTA IVAN 2009 MARANELLO NUOTO 0.25
24° 9 3 FACINCANI MATTIA 2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
25° 8 3 TITA TEODOR ALEXANDRU 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
26° 8 1 PARIGI ALESSIO 2010 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
27° 8 8 DE MARCHI LORENZO 2010 SPORTING CLUB NOALE SSD 0.25
- 10 3 SACCHI TOMMASO 2009 BOLZANO NUOTO 0.00
Note: codice 22
- 9 7 DI RUZZA GABRIELE 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.00
Note: codice 22
Juniores - M
1 2 MASTRORILLI GIOVANNI 2006 IL GABBIANO NAPOLI ASD 20.00
1 7 FERRARI DIEGO 2006 AMICI NUOTO RIVA 18.00
1 8 BARTOLACELLI RICCARDO 2007 MARANELLO NUOTO 16.00
2 3 FRANCHINI LUCA 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 14.00
2 2 PICCIONI RICCARDO 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 13.00
3 7 OEBELS ALEX 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
3 5 FILIPIG TOMMASO 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 11.00
3 3 SALVOTELLI THOMAS ELVINO 2007 CHIESE NUOTO 11.00
3 4 SANTO MATTIA 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 8.00
10° 4 7 MAROCCHI GIOVANNI 2006 AMICI NUOTO RIVA 7.00
11° 10 2 BOSCO PIETRO 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 6.00
12° 6 2 FERRARI MATTIA 2007 GORIZIA NUOTO ASD 5.00
13° 5 2 DE CILLIA PIETRO 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 4.00
14° 4 4 DI FILIPPO LUCA 2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 3.00
15° 5 4 IANNELLO THOMAS 2007 RARI NANTES TRIESTE 2.00
16° 4 1 LOPEZ NARVAEZ DANIEL 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 1.00
17° 4 6 FILIPIG MATTIA 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
18° 4 3 DEFILIPPIS ANGELO RAFFAELE 2006 MARANELLO NUOTO 0.25
19° 6 7 VECCHIERELLI JURI 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
20° 7 3 VECCI RICCARDO ROBERTO 2007 BOLZANO NUOTO 0.25
21° 5 7 DI DIEGO IGOR 2007 SSD BLU SPORT SRL 0.25
22° 6 8 BARILA' FRANCESCO 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
23° 8 5 BERDINI FILIPPO 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
24° 7 5 PAPILI ALESSANDRO 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
Cadetti - M
2 5 GUARNATI SAMUEL 2005 AMICI NUOTO RIVA 20.00
2 7 PIANESI ALESSANDRO 2004 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 18.00
5 5 VANNELLI MAXIM 2004 SDS 16.00
3 6 DE DEO MATTEO 2004 SDS 14.00
4 5 BRAGLIA SIMONE 2005 REGGIANA NUOTO 13.00
4 2 ZAFFRANI-VITALI TOMMASO 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 12.00
3 8 MIRAGLIA MATTEO 2004 SA-FA 2000 SSD - TORINO 11.00
8 4 MENICHELLI LORENZO 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 10.00
7 8 LUCHETTI ALESSANDRO 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 8.00
Senior - M
1 3 OLIVIERI RICCARDO 2000 ROSETANA NUOTO 20.00
1 4 IOVINE STEFANO 2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 18.00
2 4 MARCONATO EDOARDO 2001 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
1 5 GUERZONI LORENZO 2000 MARANELLO NUOTO 14.00
1 6 CAMERINI SILVIO 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 13.00
1 1 FRANCHINI ANDREA 2003 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
2 6 CAVEDONI MATTIA 1995 MARANELLO NUOTO 11.00
4 8 VAGNI ALESSANDRO 2002 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 10.00
2 1 DAL BEN EDOARDO 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 8.00
10° 5 6 BRUSCANTINI NICCOLO' 1999 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 7.00
11° 7 6 ZAIMAJ ERALT 2001 REGGIANA NUOTO 6.00
12° 5 8 BERNABEI MATTEO 2003 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 5.00
13° 6 1 PAZZARELLI LORENZO 2001 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 4.00
Riepilogo risultati suddiviso per categoriaRisultati COMPLETI suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie