Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S. | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
NUOTO VICENZA LIBERTAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
RARI NANTES MAROSTICA | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
A.S.D. SCHIO NUOTO | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
C. N. VALDAGNO LIBERTAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
CENTRO NUOTO ROSA' | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?