
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rappr. PADOVANUOTO | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Rappr. DELFINI ABANO | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | |
| SWIM CONSELVE | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| ALBATROSNUOTO | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| CONSELVE NUOTO | 1 | 1 | ||||
| ROVIGONUOTO | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| PADOVANUOTO | 2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?