
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. | 537.25 |
| 2° | PADOVANUOTO | 350.25 |
| 3° | SPORTING CLUB NOALE | 212.75 |
| 4° | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 180.50 |
| 5° | AMICI NUOTO RIVA | 113.75 |
| 6° | ASD NATATORIUM TREVISO | 22.75 |
| 7° | SSD BLU SPORT SRL | 6.25 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?