N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | MAULE TOMMASO | 2004 | GIS | 01:00.0 | |
2 | BORELLA TOMMASO | 2004 | GABBIANO | 00:47.6 | |
3 | MILANESI MATTEO | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | 00:41.0 | |
4 | BALDAN TOMMASO | 2004 | RIVIERA NUOTO | 00:42.7 | |
5 | RAGAZZO GIANLUCA | 2004 | GABBIANO | 00:50.6 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | BUSATO LORENZO | 2004 | NUOTATORI PADOVANI | 00:41.0 | |
2 | DALLA COSTA DAVIDE | 2003 | GABBIANO | 00:39.1 | |
3 | GRIGOLON MATTEO | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.0 | |
4 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.2 | |
5 | TIOLI PIETRO MATTIA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | 00:39.5 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | FERRARI LUCA | 2004 | GIS | 00:36.2 | |
2 | LANCERINI LUIZ | 2004 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:36.0 | |
3 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:34.8 | |
4 | BEGHETTO LORENZO | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:35.6 | |
5 | DAL CORTIVO FRANCESCO | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | 00:36.0 | |
6 | BENETTON DANIELE | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | 00:36.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?