N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | BUSO ANNA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 09:53.37 | |
2 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 09:46.88 | |
3 | MICHIELON AURORA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:43.29 | |
4 | SCARLASSARA FRANCESCA | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 09:39.50 | |
5 | BROTTO ELEONORA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 09:42.17 | |
6 | DARIO ILARIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:46.84 | |
7 | ULIANA ALICE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 09:53.18 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PROCOPIO VALENTINA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 09:27.64 | |
2 | RIGO AURORA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:18.59 | |
3 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 09:13.25 | |
4 | BERTOTTO FRANCESCA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 08:52.84 | |
5 | MARIN ELEONORA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:00.77 | |
6 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 09:17.51 | |
7 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:22.89 | |
8 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 09:33.28 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?