Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | ERMETI GIANLUCA | 1982 | C.S. ESERCITO | 01:49.68 | |
2° | 4 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 01:51.17 | |
3° | 7 | MARIN LUCA | 1986 | NANNINO TERRANOVA S.COOP.SPORT.DIL. | 01:51.26 | |
4° | 3 | ASCER PAOLO FEDERICO | 1981 | C.C. ANIENE A.S.DILETT. | 01:54.07 | |
- | 2 | CESTIE' TIBERIO | 1987 | AURELIA NUOTO ASS. SPORT. DIL. | ASS | |
- | 6 | GARUGLIERI ALESSANDRO | 1981 | NUOTO CLUB FIRENZE AS DIL. | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | ZUCCARO FRANCESCO | 1983 | A.S. DIL. OCTOPUS | 01:49.85 | |
2° | 3 | TROIANI ALESSIO | 1982 | A.S. DIL. OCTOPUS | 01:50.16 | |
3° | 6 | RINALDO MATTIA | 1990 | RN TORINO S.S.DILETT. Arl | 01:51.21 | |
4° | 1 | SABATINI GIORDANO | 1978 | G.S. FIAMME ORO ROMA | 01:51.60 | |
5° | 2 | MACCIANTI MARCO | 1981 | ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO | 01:53.36 | |
6° | 5 | FANELLA FRANCO | 1980 | MARINA MILITARE C.S.N. | 01:54.33 | |
7° | 7 | STATUTI DIEGO | 1986 | A.S. DIL. NEW GREEN HILL | 01:55.88 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | SECCHIAROLI FRANCESCO | 1985 | PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. | 01:50.01 | |
2° | 8 | FERRETTI LUCA | 1984 | UNIONE NUOTO AMARANTO | 01:50.26 | |
3° | 3 | MESCHINI GIANFRANCO | 1983 | C.C. ANIENE A.S.DILETT. | 01:50.60 | |
4° | 4 | GIAVI ANDREA | 1980 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:50.61 | |
5° | 6 | MANGONI VANNI | 1985 | NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. | 01:50.88 | |
6° | 5 | SELLERI NICOLA | 1980 | G.S. FIAMME ORO ROMA | 01:53.85 | |
7° | 7 | DI PIPPO FRANCESCO | 1985 | ex AQUATIC FORUM | 01:56.20 | |
- | 1 | RIGHI ANDREA | 1979 | C. S. CARABINIERI | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | PELLICIARI MATTEO | 1979 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 01:48.00 | |
2° | 6 | BUSATO ANDREA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 01:48.26 | |
3° | 4 | PASTERIS LUCA | 1983 | G.S. FIAMME ORO ROMA | 01:49.00 | |
4° | 5 | BERBOTTO DAVID | 1980 | AQUATICA TORINO S.S.DILETT. Arl | 01:49.80 | |
5° | 8 | CASSIO NICOLA | 1985 | C.C. ANIENE A.S.DILETT. | 01:49.95 | |
6° | 7 | VESPE FRANCESCO | 1983 | C. S. CARABINIERI | 01:50.18 | |
- | 1 | CERCATO SIMONE | 1975 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | ASS | |
- | 2 | CIANCARINI SIMONE | 1979 | C.C. ANIENE A.S.DILETT. | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | GALENDA CHRISTIAN | 1982 | GRUPPO N FIAMME GIALLE | 01:46.50 | |
2° | 4 | MAGNINI FILIPPO | 1982 | A.S.D. LARUS NUOTO | 01:46.75 | |
3° | 3 | ROSOLINO MASSIMILIANO | 1978 | A.S.D. LARUS NUOTO | 01:48.14 | |
4° | 5 | BREMBILLA EMILIANO | 1978 | C.C. ANIENE A.S.DILETT. | 01:48.55 | |
5° | 8 | FROVI ANDREA | 1982 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 01:50.73 | |
- | 2 | BECCARI ANDREA | 1978 | A.S.D. LARUS NUOTO | ASS | |
- | 6 | LANZARINI KLAUS | 1977 | GRUPPO N FIAMME GIALLE | ASS | |
- | 7 | CAPPELLAZZO FEDERICO | 1980 | C. S. CARABINIERI | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | |||||||
1° | 5 | 5 | ERMETI GIANLUCA | 1982 | C.S. ESERCITO | 01:49.68 | 0.00 |
2° | 4 | 2 | MACCIANTI MARCO | 1981 | ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO | 01:53.36 | 0.00 |
3° | 3 | 5 | SELLERI NICOLA | 1980 | G.S. FIAMME ORO ROMA | 01:53.85 | 0.00 |
- | 3 | 1 | RIGHI ANDREA | 1979 | C. S. CARABINIERI | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - M | |||||||
- | 2 | 1 | CERCATO SIMONE | 1975 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?