Note: Primo anno (2007)
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BOTTEGA ANGELICA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | 7.00 FINA 349 | |
2° | 4 | VEDOVATO GIULIA MARIA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | 5.00 FINA 328 | |
3° | 2 | TINTINAGLIA VIOLA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | 4.00 FINA 327 | |
4° | 5 | PAVAN CHIARA | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO | 3.00 FINA 309 | |
5° | 1 | POLLONI NICOLE | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO | 2.00 FINA 261 | |
6° | 6 | DAL MAS MATILDE | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 1.00 FINA 215 |
Note: Primo anno (2007)
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BOTTEGA ANGELICA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | 7.00 FINA 349 | |
2° | 1 | 4 | VEDOVATO GIULIA MARIA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | 5.00 FINA 328 | |
3° | 1 | 2 | TINTINAGLIA VIOLA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | 4.00 FINA 327 | |
4° | 1 | 5 | PAVAN CHIARA | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO | 3.00 FINA 309 | |
5° | 1 | 1 | POLLONI NICOLE | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO | 2.00 FINA 261 | |
6° | 1 | 6 | DAL MAS MATILDE | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 1.00 FINA 215 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?