Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:13.36 | |
2° | 3 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:16.01 | |
3° | 4 | ROCCO SEBASTIANO | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:18.44 | |
4° | 1 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.83 | |
- | 2 | PIVA STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | ASS | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MANIERO ANDREA | 1984 | PLAIN TEAM VENETO | 02:07.47 | |
2° | 2 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.44 | |
3° | 4 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:12.26 | |
4° | 5 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.25 | |
5° | 1 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:20.56 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | MANIERO ANDREA | 1984 | PLAIN TEAM VENETO | 02:07.47 | |
2° | 1 | 2 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.44 | |
3° | 1 | 4 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:12.26 | |
4° | 1 | 5 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.25 | |
5° | 2 | 5 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:13.36 | |
6° | 2 | 3 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:16.01 | |
7° | 2 | 4 | ROCCO SEBASTIANO | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:18.44 | |
8° | 1 | 1 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:20.56 | |
9° | 2 | 1 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.83 | |
- | 2 | 2 | PIVA STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 1 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.83 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 2 | 5 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:13.36 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:16.01 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:20.56 | 0.00 |
- | 2 | 2 | PIVA STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.44 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:12.26 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.25 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | MANIERO ANDREA | 1984 | PLAIN TEAM VENETO | 02:07.47 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | ROCCO SEBASTIANO | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:18.44 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?