Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo Sartorello (esordienti VR-VI)  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Rana Esordienti B F (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR:
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
6 FEDERICI GUENDALINA 1995 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:44.8 7.00
4 FACCIN MARIACHIARA 1995 SPORT MANAGEMENT SSD 01:54.2 0.00
5 GAZZOLA CRISTINA 1994 RARI NANTES MAROSTICA 01:54.8 0.00
2 CORAZZINA GIULIA 1995 CENTRO NUOTO ROSA' 02:02.5 0.00
9 FERRONATO CHIARA 1995 CENTRO NUOTO ROSA' 02:05.1 0.00
7 SCHIEVANO GIORGIA 1994 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 02:05.7 0.00
- 3 GASPARI ISABELLA 1994 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA ASS 0.00
- 8 MORESCO LETIZIA 1994 RARI NANTES MAROSTICA ASS 0.00
Serie n° 1
5 MASCHI VALENTINA 1994 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:30.9 10.00
4 BONORA ILARIA 1994 RARI NANTES MAROSTICA 01:38.7 8.00
6 BORDIGNON FRANCESCA 1994 RARI NANTES MAROSTICA 01:45.2 6.00
3 GELMINI LILLI 1994 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:45.9 5.00
7 MARCHESINI SARA 1994 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:46.2 4.00
2 BETTANIN VALERIA 1994 SPORT MANAGEMENT SSD 01:49.2 3.00
1 MARCON ELISA 1994 RARI NANTES MAROSTICA 01:52.0 2.00
9 SIMIONI LUDOVICA 1994 CENTRO NUOTO ROSA' 01:53.6 1.00
- 8 NORTILLI SARA 1994 FONDAZIONE M. BENTEGODI ASS 0.00


Risultati totali del turno di gara 100 Rana Esordienti B F (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR:
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 5 MASCHI VALENTINA 1994 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:30.9 10.00
1 4 BONORA ILARIA 1994 RARI NANTES MAROSTICA 01:38.7 8.00
2 6 FEDERICI GUENDALINA 1995 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:44.8 7.00
1 6 BORDIGNON FRANCESCA 1994 RARI NANTES MAROSTICA 01:45.2 6.00
1 3 GELMINI LILLI 1994 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:45.9 5.00
1 7 MARCHESINI SARA 1994 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:46.2 4.00
1 2 BETTANIN VALERIA 1994 SPORT MANAGEMENT SSD 01:49.2 3.00
1 1 MARCON ELISA 1994 RARI NANTES MAROSTICA 01:52.0 2.00
1 9 SIMIONI LUDOVICA 1994 CENTRO NUOTO ROSA' 01:53.6 1.00
10° 2 4 FACCIN MARIACHIARA 1995 SPORT MANAGEMENT SSD 01:54.2 0.00
11° 2 5 GAZZOLA CRISTINA 1994 RARI NANTES MAROSTICA 01:54.8 0.00
12° 2 2 CORAZZINA GIULIA 1995 CENTRO NUOTO ROSA' 02:02.5 0.00
13° 2 9 FERRONATO CHIARA 1995 CENTRO NUOTO ROSA' 02:05.1 0.00
14° 2 7 SCHIEVANO GIORGIA 1994 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 02:05.7 0.00
- 2 8 MORESCO LETIZIA 1994 RARI NANTES MAROSTICA ASS 0.00
- 1 8 NORTILLI SARA 1994 FONDAZIONE M. BENTEGODI ASS 0.00
- 2 3 GASPARI ISABELLA 1994 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA ASS 0.00


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie