
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | ANTONINI FRANCESCA | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:30.3 | |
| 2° | 4 | CAPPELLOTTO ELISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:35.7 | |
| 3° | 2 | SALVATO SARA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:36.7 | |
| 4° | 1 | FERRARESE NICOLE | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 02:46.5 | |
| 5° | 5 | FRARON ELISA | 1989 | TEAM EUGANEO | 02:50.2 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | SPAGNOLO RENATA FABIOLA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.2 | |
| 2° | 5 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:29.2 | |
| 3° | 1 | MAROSO ILARIA | 1988 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:29.3 | |
| 4° | 4 | BARBIERO ALESSIA | 1987 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:29.5 | |
| 5° | 2 | CARRADORE RUBINA | 1989 | TEAM EUGANEO | 02:30.4 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | SPAGNOLO RENATA FABIOLA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.2 | |
| 2° | 1 | 5 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:29.2 | |
| 3° | 1 | 1 | MAROSO ILARIA | 1988 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:29.3 | |
| 4° | 1 | 4 | BARBIERO ALESSIA | 1987 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:29.5 | |
| 5° | 2 | 3 | ANTONINI FRANCESCA | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:30.3 | |
| 6° | 1 | 2 | CARRADORE RUBINA | 1989 | TEAM EUGANEO | 02:30.4 | |
| 7° | 2 | 4 | CAPPELLOTTO ELISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:35.7 | |
| 8° | 2 | 2 | SALVATO SARA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:36.7 | |
| 9° | 2 | 1 | FERRARESE NICOLE | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 02:46.5 | |
| 10° | 2 | 5 | FRARON ELISA | 1989 | TEAM EUGANEO | 02:50.2 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | SPAGNOLO RENATA FABIOLA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.2 | |
| 2° | 1 | 1 | MAROSO ILARIA | 1988 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:29.3 | |
| 3° | 2 | 3 | ANTONINI FRANCESCA | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:30.3 | |
| 4° | 2 | 4 | CAPPELLOTTO ELISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:35.7 | |
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:29.2 | |
| 2° | 1 | 2 | CARRADORE RUBINA | 1989 | TEAM EUGANEO | 02:30.4 | |
| 3° | 2 | 2 | SALVATO SARA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:36.7 | |
| 4° | 2 | 1 | FERRARESE NICOLE | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 02:46.5 | |
| 5° | 2 | 5 | FRARON ELISA | 1989 | TEAM EUGANEO | 02:50.2 | |
| M25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BARBIERO ALESSIA | 1987 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:29.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?