Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 1 | RAULE GIANMARIA | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:54.5 | |
2° | 3 | RIZZI SAMUELE | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:57.4 | |
3° | 4 | RAGAZZI FEDERICO | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:57.7 | |
4° | 5 | BONDESAN MATTIA | 2002 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:02.6 | |
5° | 6 | PREZIUSO FILIPPO | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:03.6 | |
6° | 7 | STURARO NOE' | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:21.8 | |
7° | 2 | DAL MASCHIO RICCARDO | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:36.3 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | MORO NICOLO' | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:42.2 | |
2° | 6 | GUSELLA ENRICO ANTONIO | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:48.2 | |
3° | 4 | BARBATO PIETRO | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:48.5 | |
4° | 3 | FERRARESE PAOLO | 2002 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 01:48.7 | |
5° | 5 | DIONISIO GIACOMO | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:48.8 | |
6° | 1 | SCHIBOTTO MATTEO | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:53.4 | |
7° | 7 | FERRO MATTIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:00.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 7 | FONGARO MATTIA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:41.3 | |
2° | 4 | ORSI FILIPPO | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:42.0 | |
3° | 3 | VILLANI UMBERTO | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:43.3 | |
4° | 1 | DONATO VITTORIO | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:46.0 | |
4° | 5 | CAMISOTTI ALESSIO | 2002 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:46.0 | |
6° | 6 | GIRARDELLO DAVIDE | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:49.6 | |
7° | 2 | BERTAGLIA NICOLA | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:51.6 | |
8° | 8 | CASSANI STEFANO | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:52.2 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | ORSI TOMMASO | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:31.8 | |
2° | 6 | BOSCOLO MENEGUOLO ALESSIO | 2001 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 01:37.8 | |
3° | 5 | TEOLATO MATTEO | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:38.3 | |
4° | 2 | SINI LUCA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:42.8 | |
5° | 3 | VOLTOLIN DAVIDE | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:43.4 | |
6° | 1 | DAN FEDERICO | 2002 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:45.2 | |
7° | 7 | CENCI ENRICO | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:48.9 | |
- | 8 | VERONESI MORGAN | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?