Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 1 | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:04.65 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
- | 2 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:08.64 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
- | 3 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:02.29 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
- | 4 | COVA DAVIDE | 1989 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 02:04.99 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
- | 5 | PERIC DAVID | 1989 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 02:05.38 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
- | 6 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:07.91 | 0.00 |
Note: FUORI GARA |
Note: Superfinale
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:02.29 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
2° | 1 | 1 | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:04.65 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
3° | 1 | 4 | COVA DAVIDE | 1989 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 02:04.99 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
4° | 1 | 5 | PERIC DAVID | 1989 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 02:05.38 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
5° | 1 | 6 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:07.91 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
6° | 1 | 2 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:08.64 | 0.00 |
Note: FUORI GARA |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 1 | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:04.65 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
2° | 1 | 6 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:07.91 | 0.00 |
Note: FUORI GARA |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:02.29 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
2° | 1 | 4 | COVA DAVIDE | 1989 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 02:04.99 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
3° | 1 | 5 | PERIC DAVID | 1989 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 02:05.38 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
4° | 1 | 2 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:08.64 | 0.00 |
Note: FUORI GARA |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?