Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 02:14.8 | |
2° | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:16.3 | |
3° | 5 | PIZZEGHELLO MATTEO | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:27.5 | |
4° | 6 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:32.9 | |
5° | 2 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:45.8 | |
- | 7 | SCOPEL RONNY | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 02:14.8 | |
2° | 1 | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:16.3 | |
3° | 1 | 5 | PIZZEGHELLO MATTEO | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:27.5 | |
4° | 1 | 6 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:32.9 | |
5° | 1 | 2 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:45.8 | |
- | 1 | 7 | SCOPEL RONNY | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 3 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 02:14.8 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:32.9 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:45.8 | 0.00 |
- | 1 | 7 | SCOPEL RONNY | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:16.3 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | PIZZEGHELLO MATTEO | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:27.5 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?