Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PECCARISI FABRIZIO | 1963 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:29.58 | 0.00 |
2° | 4 | PALMOLUNGO MARCO | 1967 | ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO | 02:42.28 | 0.00 |
3° | 5 | MALOSSO DANIELE | 1974 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 03:05.57 | 0.00 |
4° | 2 | COMINATO IGNAZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 03:13.53 | 0.00 |
5° | 1 | SCIUTO RICCARDO | 1956 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 03:45.56 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | PECCARISI FABRIZIO | 1963 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:29.58 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | PALMOLUNGO MARCO | 1967 | ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO | 02:42.28 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | MALOSSO DANIELE | 1974 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 03:05.57 | 0.00 |
4° | 1 | 2 | COMINATO IGNAZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 03:13.53 | 0.00 |
5° | 1 | 1 | SCIUTO RICCARDO | 1956 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 03:45.56 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - M | |||||||
1° | 1 | 5 | MALOSSO DANIELE | 1974 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 03:05.57 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | PALMOLUNGO MARCO | 1967 | ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO | 02:42.28 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | COMINATO IGNAZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 03:13.53 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | PECCARISI FABRIZIO | 1963 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:29.58 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - M | |||||||
1° | 1 | 1 | SCIUTO RICCARDO | 1956 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 03:45.56 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?