
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 2 | SOFFIA CATERINA | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 254 | |
| 2° | 4 | SOFFIA ADELAIDE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 193 | |
| 3° | 3 | FERRO MIA | 2012 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 179 | |
| - | 1 | BAGGIO ELEONORA | 2009 | CENTRO NUOTO TEZZE | ||
| - | 5 | TELLATIN ALICE | 2009 | CENTRO NUOTO TEZZE | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | BETTANELLO ANNA | 2011 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | FINA 275 | |
| 2° | 3 | MILAN LUDOVICA | 2008 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 226 | |
| 3° | 5 | ZECCHINATO MIRIAM | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 208 | |
| 4° | 2 | BORDIGNON ADELE | 2012 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 193 | |
| 5° | 1 | LUCCA MADDALENA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 145 | |
| 6° | 6 | CAPPELLAZZO ADELE | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 65 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | PAVIN GAIA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 302 | |
| 2° | 3 | TREVISAN MADDALENA | 2012 | MIRANO NUOTO | FINA 275 | |
| 3° | 4 | MIOTTO MADDALENA | 2007 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 273 | |
| 4° | 2 | GHIROTTI ADELAIDE | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 256 | |
| 5° | 5 | GIROTTO SOFIA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 207 | |
| - | 1 | FOGARIN EMMA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 372 | |
| 2° | 6 | RUZZANTE NICOLE | 2009 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 355 | |
| 3° | 2 | ZANETTI CONSUELO | 2008 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 343 | |
| 4° | 4 | BOSCARO EMMA | 2008 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 331 | |
| 5° | 1 | SIMONETTO GIORGIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 289 | |
| 5° | 5 | BACCHIN ALESSIA | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 289 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?