N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | FRIZZI TOMMASO | 2009 | THERMAL DELFINI ABANO | 02:18.0 | |
3 | BERALDO FEDERICO | 2009 | SWIM CONSELVE | 02:10.0 | |
4 | BETTIN FRANCESCO | 2009 | THERMAL DELFINI ABANO | 02:15.0 | |
5 | SCARPARO EDOARDO | 2009 | SWIM CONSELVE | 02:20.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | ZAGATTI FEDERICO | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | 02:08.0 | |
2 | VANZAN ALESSANDRO | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | 02:05.0 | |
3 | TROSHANI ARON | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | 02:05.0 | |
4 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | 02:05.0 | |
5 | BARDELLA ALEX | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | 02:06.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | SCARPARO ENRICO | 2009 | SWIM CONSELVE | 02:00.0 | |
2 | TACCHIN MATTIA | 2009 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:50.0 | |
3 | MASIERO ALESSANDRO | 2009 | NUOTATORI PADOVANI | 01:39.0 | |
4 | PEGORARO RICCARDO | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | 01:47.0 | |
5 | MICHELON LORENZO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | 02:00.0 | |
6 | MINOTTO MILANI FABIO | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | 02:01.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?