
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | FRISON LILIANA | 2010 | ADRIA NUOTO | 01:20.00 | |
| 2 | SCHIAVON LUDOVICA | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:15.00 | |
| 3 | ZAVAGNIN MARGHERITA | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:13.00 | |
| 4 | GHERARDO AURORA | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:14.00 | |
| 5 | MUNARI CAMILLA | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:20.00 | |
| 6 | BARBIN MELISSA | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:20.00 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | FIORI GAIA | 2010 | ADRIA NUOTO | 01:10.00 | |
| 2 | MARCHESANI AYANE | 2010 | ADRIA NUOTO | 01:10.00 | |
| 3 | QUAGLIA MELISSA | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:09.00 | |
| 4 | BERTOLASO ALICE | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:10.00 | |
| 5 | VERONESE CARLOTTA | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:10.00 | |
| 6 | PASTORE IRENE | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:12.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | FECCHIO SARA | 2010 | ADRIA NUOTO | 01:05.00 | |
| 2 | MARIN AGATA | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:00.00 | |
| 3 | VENCO EMMA | 2010 | ROVIGONUOTO | 00:50.00 | |
| 4 | BATTISTINI NATASHA | 2010 | ROVIGONUOTO | 01:00.00 | |
| 5 | ROSSO GIORGIA | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:01.00 | |
| 6 | BOCCONCELLO EMMA | 2010 | TEAM EUGANEO | 01:08.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?