N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||
1 | MIANI GIANMARCO | 1994 | TEAM EUGANEO | 03:58.0 | |
2 | BRAGGION EDOARDO | 1994 | TEAM EUGANEO | 03:40.0 | |
3 | REVERENNA MARCO | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:25.0 | |
4 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 03:26.7 | |
5 | CARRARO ALESSANDRO | 1994 | TEAM EUGANEO | 03:52.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?