N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | TONDO GIULIA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:40.0 | |
3 | PEGORARO FRANCESCA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:30.0 | |
4 | LION ELEONORA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:30.0 | |
5 | TRINGALI ANNA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:45.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | SALMASO EMMA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:20.0 | |
3 | STEFANI ANNA | 2005 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:17.0 | |
4 | MORO ALESSIA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:20.0 | |
5 | CARRARO EMMA | 2005 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:25.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | MARINI MARTINA | 2005 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:14.0 | |
2 | GIALMA GIULIA | 2005 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:12.0 | |
3 | BULGARU GABRIELA | 2005 | A.S.D. ABANONUOTO | 01:00.0 | |
4 | CARPANESE IRENE | 2005 | A.S.D. ABANONUOTO | 01:05.0 | |
5 | BENETAZZO MARTINA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:13.0 | |
6 | RIZZATO SARA | 2005 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:15.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?