N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | CLAUT GIORGIA | 2008 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:59.00 | |
2 | ZANET AURORA | 2006 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:48.00 | |
3 | BISARO LARA | 2006 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:45.00 | |
4 | GIUSEPPIN LISA | 2006 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:45.00 | |
5 | GEROMIN MATILDE | 2006 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:49.00 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | PACELLA SARA | 2007 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:43.00 | |
2 | BIT GIULIA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:40.00 | |
3 | BOZZATO MARTA | 2006 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:39.00 | |
4 | FINIELLO NOEMI | 2007 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:40.00 | |
5 | SCARAMUCCJ ANNA | 2006 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:40.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PIOVESANA LARA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:36.00 | |
2 | VETRI ORIANA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:28.00 | |
3 | ROSSO VERONICA | 2006 | A.S.DILETT. ARCA TEAM | 00:23.00 | |
4 | SANTERAMO GIULIA | 2007 | A.S.DILETT. ARCA TEAM | 00:27.00 | |
5 | MAGAGNIN ANNA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:35.00 | |
6 | DE BORTOLI LINDA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:37.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?