N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
2 | CECCATO MATILDE | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:40.6 | |
3 | FRACCARO GIULIA | 2001 | Rap.Cittadella | 01:30.1 | |
4 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | Rap.Cittadella | 01:35.4 | |
5 | PEZZATO ANNA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:47.3 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | BAU' ELENA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:55.6 | |
2 | BARES SONIA | 2001 | AQUAFIT CASALE ASD | 01:38.0 | |
3 | RACHELLO FEDERICA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:29.9 | |
4 | BASEOTTO NICOLE | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:34.3 | |
5 | POZZOBON ILARIA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:44.2 | |
Batteria n° 3 | |||||
1 | PINCIN BRIGITTE | 2001 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:47.4 | |
2 | BORTUZZO JENNIFER | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:36.0 | |
3 | SCUDELLER ELISA | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:26.0 | |
4 | ORLANDI MARTINA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:32.9 | |
5 | POLENTES GIORGIA EVA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:43.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?