N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | ZAMBON MICHELE | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:34.00 | |
3 | FAVERO MICHELE | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:30.00 | |
4 | DE FRANCESCHI FRANCESCO MARIA | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:31.00 | |
5 | TONIOLO NICOLA | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:35.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PENGO MATTEO | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:26.00 | |
2 | PIGLIAPOCO ANDREA | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:24.00 | |
3 | CONTRAN RICCARDO | 2001 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:23.00 | |
4 | BRESCIA LEONARDO | 2001 | NUOTATORI PADOVANI | 00:24.00 | |
5 | ROSA SEBASTIANO | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:26.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?