N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | MASIN VALENTINA | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:54.0 | |
2 | BERTIN FRANCESCA | 1998 | NUOTO VIGONZA | 01:52.0 | |
3 | DAL CORSO ALESSIA | 1998 | NUOTO VIGONZA | 01:50.0 | |
4 | DE MICHELI FRANCESCA | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:51.0 | |
5 | MASCHERA ANITA | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:52.0 | |
6 | DONÀ BEATRICE | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 02:00.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | FACCO ALESSANDRA | 1998 | PLEBISCITO PADOVA | 01:48.0 | |
2 | FOLETTO MATILDE | 1997 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:45.0 | |
3 | BARBIERI LAURA | 1997 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:39.0 | |
4 | ALBONETTI GRETA | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:44.0 | |
5 | BISELLO CHIARA | 1997 | PLEBISCITO PADOVA | 01:47.0 | |
6 | ARDINI ANNA | 1997 | PLEBISCITO PADOVA | 01:48.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?