N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | CREMONESE TIMOTEA | 1999 | PLEBISCITO PADOVA | 01:10.0 | |
3 | CATALANO ILARIA | 1999 | PLEBISCITO PADOVA | 01:06.0 | |
4 | DE CONTRI MARTINA | 1999 | PLEBISCITO PADOVA | 01:09.0 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | MICHIELI ALESSANDRA | 1999 | NUOTO VIGONZA | 00:59.0 | |
3 | CARRARO JASMINE | 1999 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:55.0 | |
4 | GAMMA CARLOTTA | 1999 | NUOTO VIGONZA | 00:58.0 | |
5 | SARTI ALESSANDRA | 1999 | NUOTO VIGONZA | 01:00.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?