Organizzatore: FONDAZIONE BENTEGODI
Inizio: Sabato 09/04/2022
Fine: Sabato 09/04/2022
Apertura iscrizioni: 31/03/2022 00:00
Termine iscrizioni: Venerdì 08/04/2022
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
Base vasca | 25 m |
Iscrizione atleti con tempi limite | No |
N° corsie | 8 |
Attribuzione Punteggi | punteggi non gestiti |
Servizio di cronometraggio: | |
Tipo cronometraggio: | SEMIAUTOMATICO O MANUALE |
Non sono ammessi spettatori, manifestazione a porte chiuse.
Le manifestazioni sono strutturate sulla base dei protocolli in vigore alla data di programmazione. Il numero di atleti e squadre ammessi è legata a tali parametri.
Se- OBBLIGO presentazione GREEN PASS RAFFORZATO
- Gli atleti dovranno indossare la mascherina FFP2 fino all’ingresso in acqua sia per il riscaldamento che per la gara
- Gli atleti dovranno recarsi ai blocchi di partenza con il minimo indispensabile. Gli oggetti personali e la mascherina non potranno essere lasciati sulle sedie ma dovranno essere riposti in un sacchetto di plastica monouso personale che potrà essere appoggiato sulla sedia
- Si potrà accedere agli spogliatoi trattenendosi strettamente per il tempo necessario a cambiarsi
-------
DA PROTOCOLLO ANTI COVID FIN
È obbligatorio esibire la Certificazione Verde COVID-19.
5. È obbligatoria la presentazione del tesserino FIN e la consegna all’organizzazione della
“AUTODICHIARAZIONE PER TESSERATI” per i minori di 12 anni ai sensi degli Art. 46 e 47 D.P.R N.445/2000 (vedi allegato 5).
6. La stessa prescrizione di cui al punto 5 trova applicazione nei confronti dei Tecnici e dei Dirigenti Accompagnatori, essendo necessario mantenere il tracciamento di tutti gli accessi all’impianto per 14 giorni (vedi allegato 5 bis).
Apertura impianto ore 16:45
Riscaldamento es.A- ore 16:55-17:10
Riscaldamento es-B ore 17:10-17:25
Inizio Gare ore 17:35
Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
---|---|---|---|---|
Sabato 09/04/2022 Programma Gare | ||||
17:35 | Esordienti A F | 100 Farfalla | Serie | |
17:41 | Esordienti A M | 100 Farfalla | Serie | |
17:44 | Esordienti B F | 50 Farfalla | Serie | |
17:49 | Esordienti B M | 50 Farfalla | Serie | |
17:52 | Esordienti A F | 100 Stile Libero | Serie | |
18:02 | Esordienti A M | 100 Stile Libero | Serie | |
18:10 | Esordienti B F | 100 Dorso | Serie | |
18:13 | Esordienti B M | 100 Dorso | Serie | |
18:16 | Esordienti A F | 100 Misti | Serie | |
18:22 | Esordienti A M | 100 Misti | Serie | |
18:28 | Esordienti B F | 100 Stile Libero | Serie | |
18:34 | Esordienti B M | 100 Stile Libero | Serie | |
18:37 | Esordienti A F | 100 Dorso | Serie | |
18:43 | Esordienti A M | 100 Dorso | Serie | |
18:46 | Esordienti B F | 100 Rana | Serie | |
18:54 | Esordienti B M | 100 Rana | Serie | |
18:59 | Esordienti A F | 200 Rana | Serie | |
19:04 | Esordienti A M | 200 Rana | Serie | |
19:09 | Esordienti B F | 200 Misti | Serie | |
19:14 | Esordienti B M | 200 Misti | Serie | |
19:19 | Esordienti A F | 400 Stile Libero | Serie | |
19:27 | Esordienti A M | 400 Stile Libero | Serie | |
19:34 | Esordienti B F | 200 Stile Libero | Serie | |
19:39 | Esordienti B M | 200 Stile Libero | Serie | |
19:50 | Esordienti A F | 200 Misti | Serie | |
19:59 | Esordienti A M | 200 Misti | Serie | |
20:04 | Esordienti B F | Staff 4x100 Stile L. | Serie | |
20:13 | Esordienti B M | Staff 4x100 Stile L. | Serie | |
20:28 | Esordienti A F | Staff 4x100 Mista | Serie | |
20:43 | Esordienti A M | Staff 4x100 Mista | Serie |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?