
Cognome e Nome: BALBO VALENTINA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | M | Meeting Regionale Swimteen Propaganda | 18/05/2025 | 00:33.9 |
| 100 SL | 25 | M | Meeting Regionale Swimteen Propaganda | 18/05/2025 | 01:15.3 |
| 200 SL | 25 | M | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 14/04/2024 | 03:01.4 |
| 50 DO | 25 | M | Attività Swimteen Propaganda Padova Venezia | 22/03/2026 | 00:43.5 |
| 100 DO | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 03/12/2023 | 01:47.4 |
| 50 RA | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 14/01/2024 | 00:48.8 |
| 100 RA | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 12/05/2024 | 01:45.4 |
| 200 MI | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 12/05/2024 | 03:24.1 |
| 4x50SL | 25 | M | Meeting Regionale Swimteen Propaganda | 18/05/2025 | 02:16.9 |
| 100 MI | 25 | M | Attività Swimteen Propaganda Padova Venezia | 22/03/2026 | 01:32.0 |
| X4x100M | 25 | M | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 03/03/2024 | 06:48.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:47.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:39.7 |
| 03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:36.1 |
| 22/03/2026 | Attività Swimteen Propaganda Padova Venezia | 25 | M | 01:32.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:49.1 |
| 12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:45.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:38.7 |
| 07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:33.4 |
| 05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:28.2 |
| 03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:25.0 |
| 18/05/2025 | Meeting Regionale Swimteen Propaganda | 25 | M | 01:15.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:24.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:18.2 |
| 14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 03:01.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:44.7 |
| 22/03/2026 | Attività Swimteen Propaganda Padova Venezia | 25 | M | 00:43.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:48.8 |
| 14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 00:51.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:39.5 |
| 18/05/2025 | Meeting Regionale Swimteen Propaganda | 25 | M | 00:33.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?