Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | A | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia A 3 | 18/02/2024 | 00:26.43 |
100 RA | 25 | A | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia A 3 | 18/02/2024 | 01:08.33 |
100 RA | 50 | A | 1a Giornata Attività regionale di Categoria Concentramento D | 01/05/2023 | 01:15.31 |
200 RA | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria Fascia A2 | 21/01/2024 | 02:30.41 |
Specialità | Tempo |
---|---|
20/11/2022 1a giornata Attività di categoria Vicenza - Verona | |
50 Stile Libero | 00:27.62 |
100 Rana | 01:11.05 |
12/02/2023 2a Giornata fascia B concentramento C | |
50 Stile Libero | 00:27.39 |
100 Rana | 01:10.20 |
01/05/2023 1a Giornata Attività regionale di Categoria Concentramento D | |
100 Rana | 01:15.31 |
02/06/2023 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | |
100 Rana | ASS |
50 Rana | ASS |
12/11/2023 1a Giornata Attività di categoria Verona | |
50 Stile Libero | 00:26.51 |
100 Rana | 01:08.63 |
10/12/2023 2a giornata Attività di categoria Verona | |
200 Rana | 02:35.30 |
21/01/2024 1a Giornata Attività di categoria Fascia A2 | |
200 Rana | 02:30.41 |
18/02/2024 2a Giornata Attività di Categoria Fascia A 3 | |
50 Stile Libero | 00:26.43 |
100 Rana | 01:08.33 |
17/03/2024 Campionato Reg.le di Categoria maschile | |
200 Rana | 02:34.07 |
100 Rana | 01:09.53 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/11/2022 | 1a giornata Attività di categoria Vicenza - Verona | 25 | A | 01:11.05 |
12/02/2023 | 2a Giornata fascia B concentramento C | 25 | A | 01:10.20 |
01/05/2023 | 1a Giornata Attività regionale di Categoria Concentramento D | 50 | A | 01:15.31 |
12/11/2023 | 1a Giornata Attività di categoria Verona | 25 | A | 01:08.63 |
18/02/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia A 3 | 25 | A | 01:08.33 |
17/03/2024 | Campionato Reg.le di Categoria maschile | 25 | A | 01:09.53 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/12/2023 | 2a giornata Attività di categoria Verona | 25 | A | 02:35.30 |
21/01/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Fascia A2 | 25 | A | 02:30.41 |
17/03/2024 | Campionato Reg.le di Categoria maschile | 25 | A | 02:34.07 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/11/2022 | 1a giornata Attività di categoria Vicenza - Verona | 25 | A | 00:27.62 |
12/02/2023 | 2a Giornata fascia B concentramento C | 25 | A | 00:27.39 |
12/11/2023 | 1a Giornata Attività di categoria Verona | 25 | A | 00:26.51 |
18/02/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia A 3 | 25 | A | 00:26.43 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?