Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
800 SL | 50 | A | 6° Trofeo "MASTER" Casa di Caccia | 07/01/2023 | 17:18.17 |
1500 SL | 50 | A | 22° Memorial ANDREA BETTIOL | 20/05/2022 | 31:13.20 |
50 DO | 25 | A | 1a giornata Campionati Regionali Master 2003 | 09/03/2003 | 00:49.19 |
100 MI | 25 | A | 1a giornata Campionati Regionali Master 2003 | 09/03/2003 | 01:38.11 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/03/2003 | 1a giornata Campionati Regionali Master 2003 | 25 | A | 01:38.11 |
22/05/2005 | 6° TROFEO MASTER CITTA' DI BELLUNO | 25 | A | 01:42.10 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/02/2005 | 2° giornata circuito master | 25 | M | 01:46.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/04/2003 | Terza Giornata Attività Master Sinistra Piave | 25 | M | 01:20.0 |
28/03/2004 | 3° GIORNATA ATTIVITA' MASTER SX PIAVE | 25 | M | 01:22.0 |
20/03/2005 | Terza Giornata Circuito Master | 25 | M | 01:18.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 22° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 31:13.20 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/05/2003 | 4° Trofeo Masters “Città di Belluno” | 25 | M | 03:21.0 |
23/05/2004 | 5° trofeo Master - Belluno | 25 | M | 03:20.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/03/2003 | 1a giornata Campionati Regionali Master 2003 | 25 | A | 00:49.19 |
29/06/2003 | 5a Giornata Circuito Master PLAVIS | 25 | M | 00:48.9 |
31/01/2004 | 2a Giornata Circuito MASTER | 25 | M | 00:48.4 |
27/02/2005 | 2° giornata circuito master | 25 | M | 00:45.1 |
25/06/2005 | 5°GIORNATA CIRCUITO MASTERS | 50 | M | 00:48.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/01/2003 | I giornata circuito MASTER | 25 | M | 00:46.5 |
14/12/2003 | 1a giornata circuito master | 25 | M | 00:44.4 |
16/01/2005 | 1a giornata circuito MASTER | 25 | M | 00:44.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/03/2004 | 3° GIORNATA ATTIVITA' MASTER SX PIAVE | 25 | M | 00:47.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/01/2003 | I giornata circuito MASTER | 25 | M | 00:34.4 |
02/03/2003 | 2° GIORNATA ATTIVITA' MASTER SINISTRA PIAVE | 25 | M | 00:34.4 |
05/04/2003 | Terza Giornata Attività Master Sinistra Piave | 25 | M | 00:33.9 |
18/05/2003 | 4° Trofeo Masters “Città di Belluno” | 25 | M | 00:34.1 |
14/12/2003 | 1a giornata circuito master | 25 | M | 00:34.1 |
31/01/2004 | 2a Giornata Circuito MASTER | 25 | M | 00:34.3 |
23/05/2004 | 5° trofeo Master - Belluno | 25 | M | 00:35.2 |
16/01/2005 | 1a giornata circuito MASTER | 25 | M | 00:34.0 |
20/03/2005 | Terza Giornata Circuito Master | 25 | M | 00:33.8 |
22/05/2005 | 6° TROFEO MASTER CITTA' DI BELLUNO | 25 | A | 00:33.78 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
07/01/2023 | 6° Trofeo "MASTER" Casa di Caccia | 50 | A | 17:18.17 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?