Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 16/04/2023 | 00:40.3 |
50 SL | 50 | A | Treviso Swim Cup | 23/06/2023 | 00:39.95 |
100 SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 13/11/2022 | 01:37.5 |
200 SL | 25 | M | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 1 | 15/05/2022 | 03:40.0 |
100 DO | 25 | M | 4a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 13/02/2022 | 01:57.4 |
100 RA | 25 | M | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 16/04/2023 | 01:52.6 |
100 RA | 50 | A | Treviso Swim Cup | 23/06/2023 | 01:50.46 |
200 RA | 25 | M | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 05/03/2023 | 03:58.1 |
4x50SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 13/11/2022 | 02:50.5 |
Specialità | Tempo |
---|---|
13/02/2022 4a giornata attività esordienti Vicenza 1 | |
100 Stile Libero | 01:50.3 |
100 Dorso | 01:57.4 |
27/02/2022 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | |
50 Stile Libero | 00:47.8 |
100 Rana | 02:03.2 |
10/04/2022 6a giornata attività esordienti Vicenza 2 | |
100 Stile Libero | 01:44.5 |
200 Rana | 04:18.8 |
15/05/2022 7a giornata attività Esordienti Vicenza 1 | |
200 Stile Libero | 03:40.0 |
100 Rana | SQU |
13/11/2022 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | |
100 Stile Libero | 01:37.5 |
200 Rana | 04:02.8 |
Staff. 4x50 Stile L. | 02:50.5 |
05/03/2023 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | |
200 Rana | 03:58.1 |
100 Misti | SQU |
16/04/2023 5a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | |
50 Stile Libero | 00:40.3 |
100 Rana | 01:52.6 |
23/06/2023 Treviso Swim Cup | |
50 Stile Libero | 00:39.95 |
100 Rana | 01:50.46 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:57.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 02:03.2 |
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:52.6 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:50.46 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:50.3 |
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:44.5 |
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:37.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 04:18.8 |
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 04:02.8 |
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 03:58.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 03:40.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 00:47.8 |
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:40.3 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 00:39.95 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?