Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 17/11/2019 | 00:48.8 |
100 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 16/02/2020 | 01:44.1 |
50 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 08/12/2019 | 00:53.8 |
100 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 17/11/2019 | 01:54.3 |
200 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 03:56.1 |
50 RA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 05/05/2019 | 01:04.3 |
100 RA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 08/12/2019 | 02:25.4 |
50 FA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 16/02/2020 | 00:56.8 |
100 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 01:54.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
23/03/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:59.9 |
17/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:54.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/01/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 25 | M | 02:10.5 |
05/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:02.8 |
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:54.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 02:33.5 |
14/04/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 02:27.0 |
08/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:25.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 01:50.8 |
19/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:53.9 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:44.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:56.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/12/2017 | TROFEO BABBO NATALE 2017 LEGNAGONUOTO | 25 | M | 00:29.8 |
11/02/2018 | Terza giornata propaganda swim teen Verona | 25 | M | 00:30.4 |
12/06/2018 | TROFEO CITTA' DI PADOVA 2018 - 7^ MEMORIAL "KATIA CAPUANI" | 25 | M | 00:28.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/03/2018 | 4^ GIORNATA CIRCUITO PROPAGANDA VERONA - LEGNAGO | 25 | M | 00:33.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/06/2018 | TROFEO CITTA' DI PADOVA 2018 - 7^ MEMORIAL "KATIA CAPUANI" | 25 | M | 00:27.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2018 | 2^ GTA Circuito Propaganda | 25 | M | 00:34.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 00:57.3 |
14/04/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 00:54.6 |
08/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:53.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 01:04.5 |
19/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:03.0 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:56.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/01/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 25 | M | 01:06.4 |
05/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:04.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
23/03/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:50.0 |
17/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:48.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?