Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:27.5 |
28/02/2021 | Attività di Categoria 4a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:14.45 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:28.4 |
11/04/2021 | Attività di Categoria 6a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:16.66 |
31/10/2021 | MEETING HALLOWEEN 16° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 01:11.13 |
12/12/2021 | 2a giornata attività di categoria prov VI-VR conc. F | 25 | M | 01:09.3 |
15/05/2022 | 2a giornata attività di categoria concentramento A | 50 | A | 01:07.67 |
04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:08.43 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:29.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:39.5 |
20/11/2022 | 1a giornata Attività di categoria Vicenza - Verona | 25 | A | 01:16.97 |
12/02/2023 | 2a Giornata fascia B concentramento C | 25 | A | 01:13.33 |
07/05/2023 | 1a Giornata Attività regionale di Categoria Concentramento E | 50 | A | 01:17.94 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:15.9 |
13/12/2020 | Qual. Attività regionale conc. B pomeriggio, cat Ragazzi | 50 | A | 01:08.57 |
10/01/2021 | Attività di Categoria 1a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:05.26 |
21/02/2021 | Attività di Categoria 3a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:04.83 |
02/04/2021 | Attività di Categoria 5a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:04.34 |
16/05/2021 | 1a attività di categoria conc.F | 50 | A | 01:05.35 |
12/06/2021 | 6° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:04.48 |
21/11/2021 | 1a giornata attività di categoria prov VI-VR conc.D | 25 | M | 01:00.3 |
23/01/2022 | 1a giornata attività regionale fascia B girone A | 25 | M | 01:00.7 |
15/05/2022 | 2a giornata attività di categoria concentramento A | 50 | A | 01:00.69 |
08/07/2022 | XXI TROFEO CITTA' DEL SANTO | 50 | A | 01:00.12 |
20/11/2022 | 1a giornata Attività di categoria Vicenza - Verona | 25 | A | 00:58.53 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:05.7 |
21/02/2021 | Attività di Categoria 3a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:42.74 |
04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 02:34.33 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/12/2022 | 2a giornata Attività di categoria Vicenza - Verona | 25 | A | 02:42.54 |
15/01/2023 | 1a Giornata fascia B concentramento C | 25 | A | 02:40.64 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:42.8 |
24/01/2021 | Attività di Categoria 2a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:21.06 |
28/02/2021 | Attività di Categoria 4a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:19.86 |
11/04/2021 | Attività di Categoria 6a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:20.06 |
12/12/2021 | 2a giornata attività di categoria prov VI-VR conc. F | 25 | M | 02:13.9 |
20/02/2022 | 2a giornata attività di categoria fascia B conc. A | 25 | M | 02:15.0 |
01/05/2022 | 1a giornata attività di categoria concentramento A | 50 | A | 02:16.92 |
07/05/2023 | 1a Giornata Attività regionale di Categoria Concentramento E | 50 | A | 02:12.21 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
29/01/2017 | 1a Giornata Propaganda Prov Vicenza - Malo | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
23/01/2022 | 1a giornata attività regionale fascia B girone A | 25 | M | 04:38.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
29/01/2017 | 1a Giornata Propaganda Prov Vicenza - Malo | 25 | M | 02:00.0 |
24/01/2021 | Attività di Categoria 2a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 00:33.91 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:33.2 |
13/12/2020 | Qual. Attività regionale conc. B pomeriggio, cat Ragazzi | 50 | A | 00:30.66 |
10/01/2021 | Attività di Categoria 1a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 00:29.72 |
02/04/2021 | Attività di Categoria 5a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 00:29.21 |
16/05/2021 | 1a attività di categoria conc.F | 50 | A | 00:29.96 |
12/06/2021 | 6° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:29.38 |
31/10/2021 | MEETING HALLOWEEN 16° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 00:28.72 |
21/11/2021 | 1a giornata attività di categoria prov VI-VR conc.D | 25 | M | 00:27.8 |
20/02/2022 | 2a giornata attività di categoria fascia B conc. A | 25 | M | 00:27.9 |
01/05/2022 | 1a giornata attività di categoria concentramento A | 50 | A | 00:27.80 |
04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:28.06 |
08/07/2022 | XXI TROFEO CITTA' DEL SANTO | 50 | A | 00:27.48 |
12/02/2023 | 2a Giornata fascia B concentramento C | 25 | A | 00:26.60 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?