Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | A | 6° Memorial Max Zuin | 24/03/2019 | 00:39.37 |
50 SL | 50 | A | TROFEO MASTER SNP | Fondazione Salus Pueri | 08/06/2019 | 00:40.08 |
100 SL | 25 | A | 11° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA | 18/11/2018 | 01:25.94 |
100 SL | 50 | A | 3° TROFEO CASA DI CACCIA | 05/01/2020 | 01:32.91 |
50 RA | 25 | A | 6° Memorial Max Zuin | 24/03/2019 | 00:49.23 |
50 RA | 50 | A | TROFEO SNP "Fondazione Salus Pueri" | 09/06/2018 | 00:50.79 |
100 RA | 25 | A | 2° TROFEO MASTER LE BANDIE | 09/04/2017 | 01:49.03 |
100 RA | 50 | A | 1° TROFEO CASA DI CACCIA | 07/01/2018 | 01:55.48 |
200 RA | 25 | A | 10^ Trofeo Master Nuoto Vicenza | 19/11/2017 | 03:56.75 |
100 MI | 25 | A | 3° TROFEO ACQUAMBIENTE | 21/01/2018 | 01:54.38 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/01/2018 | 3° TROFEO ACQUAMBIENTE | 25 | A | 01:54.38 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/04/2017 | 2° TROFEO MASTER LE BANDIE | 25 | A | 01:49.03 |
07/01/2018 | 1° TROFEO CASA DI CACCIA | 50 | A | 01:55.48 |
21/01/2018 | 3° TROFEO ACQUAMBIENTE | 25 | A | 01:49.70 |
14/04/2019 | 4° Trofeo master LE BANDIE | 25 | A | 01:53.03 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/04/2017 | 2° TROFEO MASTER LE BANDIE | 25 | A | 01:30.02 |
07/01/2018 | 1° TROFEO CASA DI CACCIA | 50 | A | 01:32.92 |
17/11/2018 | 11° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA | 25 | A | 01:25.94 |
02/12/2018 | 22° TROFEO MASTER ROVIGO NUOTO "Memorial Alessandro Fioratto" | 25 | A | 01:28.74 |
14/04/2019 | 4° Trofeo master LE BANDIE | 25 | A | 01:27.05 |
27/10/2019 | 23° Trofeo Master Rovigonuoto Memorial Alessandro Fioratto | 25 | A | 01:27.17 |
05/01/2020 | 3° TROFEO CASA DI CACCIA | 50 | A | 01:32.91 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/11/2017 | 10^ Trofeo Master Nuoto Vicenza | 25 | A | 03:56.75 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/11/2016 | 9° Trofeo master Nuoto Vicenza | 25 | A | 00:50.89 |
09/06/2018 | TROFEO SNP "Fondazione Salus Pueri" | 50 | A | 00:50.79 |
17/11/2018 | 11° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA | 25 | A | 00:49.69 |
02/12/2018 | 22° TROFEO MASTER ROVIGO NUOTO "Memorial Alessandro Fioratto" | 25 | A | 00:49.83 |
24/03/2019 | 6° Memorial Max Zuin | 25 | A | 00:49.23 |
08/06/2019 | TROFEO MASTER SNP | Fondazione Salus Pueri | 50 | A | 00:52.70 |
27/10/2019 | 23° Trofeo Master Rovigonuoto Memorial Alessandro Fioratto | 25 | A | 00:51.36 |
05/01/2020 | 3° TROFEO CASA DI CACCIA | 50 | A | 00:53.71 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/11/2016 | 9° Trofeo master Nuoto Vicenza | 25 | A | 00:39.96 |
18/11/2017 | 10^ Trofeo Master Nuoto Vicenza | 25 | A | 00:39.50 |
09/06/2018 | TROFEO SNP "Fondazione Salus Pueri" | 50 | A | 00:40.59 |
24/03/2019 | 6° Memorial Max Zuin | 25 | A | 00:39.37 |
08/06/2019 | TROFEO MASTER SNP | Fondazione Salus Pueri | 50 | A | 00:40.08 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?