
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DRIOLI SPINAZZE' ALBERTO | 2005 | RANAZZURRA | FINA 372 | |
| 2° | 6 | NIERO LUDOVICO | 2005 | ASD ARCA NUOTO | FINA 326 | |
| 3° | 5 | CHIARIONI MASSIMO | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | FINA 295 | |
| 4° | 3 | BRUZZO PIETRO | 2004 | ASD ARCA NUOTO | FINA 292 | |
| 5° | 7 | FORESTO DAVIDE | 2004 | ASD ARCA NUOTO | FINA 253 | |
| 6° | 2 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 252 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DRIOLI SPINAZZE' ALBERTO | 2005 | RANAZZURRA | FINA 372 | |
| 2° | 1 | 6 | NIERO LUDOVICO | 2005 | ASD ARCA NUOTO | FINA 326 | |
| 3° | 1 | 5 | CHIARIONI MASSIMO | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | FINA 295 | |
| 4° | 1 | 3 | BRUZZO PIETRO | 2004 | ASD ARCA NUOTO | FINA 292 | |
| 5° | 1 | 7 | FORESTO DAVIDE | 2004 | ASD ARCA NUOTO | FINA 253 | |
| 6° | 1 | 2 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 252 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?