Note: Cat. A anno 2010
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BRUGNOLI MATILDE ALICE | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
2° | 5 | BUOSI ELEONORA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO |
Note: Cat. A anno 2010
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BRUGNOLI MATILDE ALICE | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
2° | 1 | 5 | BUOSI ELEONORA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | BRUGNOLI MATILDE ALICE | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
2° | 1 | 5 | BUOSI ELEONORA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?