
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GARBINATO ELENA | 2000 | CONSELVE NUOTO | FINA 259 | |
| 2° | 4 | STURARO SOFIA | 2000 | CONSELVE NUOTO | FINA 208 | |
| - | 2 | CASCHETTO LAURA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | GARBINATO ELENA | 2000 | CONSELVE NUOTO | FINA 259 | |
| 2° | 1 | 4 | STURARO SOFIA | 2000 | CONSELVE NUOTO | FINA 208 | |
| - | 1 | 2 | CASCHETTO LAURA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 - F | |||||||
| - | 1 | 2 | CASCHETTO LAURA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | ||
| P7 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | GARBINATO ELENA | 2000 | CONSELVE NUOTO | FINA 259 | |
| 2° | 1 | 4 | STURARO SOFIA | 2000 | CONSELVE NUOTO | FINA 208 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?